Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/72923Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Correa Giraldo, Diana Milena | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_ocaña | |
| dc.creator | Mora Vergel,Carolina | |
| dc.creator | Lazaro Collantes, Maria Fernanda | |
| dc.creator | Caicedo Landazabal, Juan Camilo | |
| dc.creator | Picon Luque,Maritza | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T19:11:19Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T19:11:19Z | |
| dc.date.created | 2025-07-23 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/72923 | |
| dc.description | No aplica | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como propósito fortalecer el diagnóstico de riesgos laborales en GM Construcciones S.A.S. con el fin de optimizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Para ello, se diagnosticó las condiciones de seguridad y salud actuales a partir de la percepción de los trabajadores, proponer medidas preventivas y de control para minimizar los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, y se diseñó un plan de acción enfocado en la formación, rediseño ergonómico y seguimiento médico. Se adoptó un enfoque cualitativo-cuantitativo, con un tipo de investigación descriptivo. La recolección de información se realizó mediante encuestas aplicadas a los trabajadores y entrevistas semiestructuradas a personal técnico, administrativo y operativo. Los resultados evidenciaron deficiencias en la implementación del SG-SST, baja participación en capacitaciones, uso intermitente de elementos de protección personal, escasa cultura de reporte de riesgos y debilidad en el liderazgo preventivo. Con base en el análisis de los hallazgos, se propusieron acciones correctivas y preventivas vinculadas al fortalecimiento de la cultura de seguridad, la capacitación continua, el mejoramiento de las condiciones ergonómicas y la vigilancia médica ocupacional. Finalmente,, se diseñó un plan de acción integral que permitirá a la organización avanzar hacia el cumplimiento normativo, la reducción de la siniestralidad laboral y el bienestar de sus trabajadores. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Fortalecimiento del Diagnóstico de Riesgos Laborales en GM Construcciones S.A.S. para la Optimización del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | riesgos laborales | |
| dc.subject.keywords | SG-SST | |
| dc.subject.keywords | condiciones laborales | |
| dc.subject.keywords | prevención | |
| dc.subject.keywords | ergonomía | |
| dc.subject.keywords | cultura de seguridad | |
| dc.subject.keywords | ||
| dc.subject.keywords | ||
| dc.description.abstractenglish | The purpose of this work is to strengthen the diagnosis of occupational risks in GM Construcciones S.A.S. with in order to optimize the Occupational Safety and Health anagement System (SG-SST). For this purpose, the current safety and health conditions were diagnosed based on the workers' perception, to propose preventive and control measures to minimize occupational accidents and diseases , and an action plan focused on training, ergonomic redesign and medical follow-up was designed. A qualitative-quantitative approach was adopted, with a descriptive type of research. Information was collected through surveys applied to workers and semi-structured interviews with technical, administrative and operational personnel. The results showed deficiencies in the implementation of the OSHMS, low articipation in training, intermittent use of personal protection elements , poor culture of risk reporting and weakness in leadership preventive. Based on the analysis of the findings, corrective and preventive actions were proposed linked to strengthening the safety culture, continuous training, improvement of ergonomic conditions and occupational medical surveillance. Finally, a comprehensive action plan was designed that will allow the organization to move towards regulatory compliance, the reduction of the occupational accident rate and the well-being of its workers. | |
| dc.subject.category | Administración de Empresas | |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia del Talento Humano | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cmorave.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
