Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/76903Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mesa Mejia, Carlos Guillermo | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_ibagué | |
| dc.creator | Lozano Vargas, Juan Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T15:27:55Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T15:27:55Z | |
| dc.date.created | 2025-12-05 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/76903 | |
| dc.description.abstract | La presente monografía tiene como propósito establecer modelos de gestión de residuos industriales en el sector de la construcción en la ciudad de Bogotá, fomentando al desarrollo socioeconómico y ambiental enmarcado en los principios de la economía circular. De igual forma, esta investigación parte del reconocimiento de la implementación de identificar, determinar y proponer estrategias sostenibles que permitan mitigar los efectos negativos de las actividades constructivas sobre el medio ambiente. Para lograr este objetivo, se empleó una metodología de investigación cualitativa con enfoque documental, con carácter exploratorio y descriptivo. De igual modo, esto permitió acceder a una visión holística del fenómeno, articulando datos que evidencian la magnitud del problema profundizando la práctica y barreras existentes en el sector. Es de mencionar, la utilización de diferentes instrumentos de análisis que contribuyen a un panorama detallado de la gestión de recursos industriales en el contexto Bogotano. Los resultados obtenidos evidencian que la economía circular representa una alternativa viable y estratégica para transformar la manera en que se manejan los residuos en la construcción. Entre las principales recomendaciones derivadas del estudio se encuentra la necesidad de adoptar tecnologías limpias, fomentar procesos de capacitación permanente para los trabajadores del sector y establecer alianzas con expertos en gestión de residuos. Estás acciones permiten optimizar los procesos productivos reducir la generación de residuos y maximizar el aprovechamiento de las materias reciclables o reutilizables. En conclusión, está monografía contribuye al desarrollo sostenible de la construcción promoviendo la conciencia ambiental, el uso eficiente los recursos naturales y la implementación de prácticas sostenibles. Además, plantea un marco de acción que recopila el contexto bogotano, consolidando una cultura organizacional orientada a la sostenibilidad y el respeto por el entorno. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Modelos de economía circular en la gestión de residuos industriales del sector construcción en Bogotá | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.subject.keywords | economía | |
| dc.subject.keywords | sostenibilidad | |
| dc.subject.keywords | impacto ambiental | |
| dc.subject.keywords | tecnologías | |
| dc.subject.keywords | residuos | |
| dc.description.abstractenglish | The purpose of this monograph is to establish industrial waste management models in the construction sector in the city of Bogotá, promoting socioeconomic and environmental development framed within the principles of the circular economy. Likewise, this research is based on recognizing the need to identify, determine, and propose sustainable strategies that help mitigate the negative effects of construction activities on the environment. To achieve this objective, a qualitative research methodology with a documentary approach was used, with an exploratory and descriptive character. This approach made it possible to obtain a holistic view of the phenomenon, bringing together data that reveal the magnitude of the problem while delving into current practices and existing barriers in the sector. It is worth mentioning the use of different analytical tools that contributed to a detailed overview of industrial waste management in the context of Bogotá. The results show that the circular economy represents a viable and strategic alternative for transforming the way construction waste is managed. Among the main recommendations derived from the study is the need to adopt clean technologies, promote ongoing training processes for workers in the sector, and establish partnerships with waste management experts. These actions help optimize production processes, reduce waste generation, and maximize the use of recyclable or reusable materials. In conclusion, this monograph contributes to the sustainable development of the construction sector by promoting environmental awareness, the efficient use of natural resources, and the implementation of sustainable practices. It also presents a framework for action that compiles the characteristics of the Bogotá context, strengthening an organizational culture focused on sustainability and respect for the environment. | |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| jclozanov.pdf | 846.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
