Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78358Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Pineda, Eduart Andrés | |
| dc.contributor.advisor | Villa Zabala, Cristian Camilo | |
| dc.coverage.spatial | ccav_-_dosquebradas | |
| dc.creator | Arboleda Murillo, Jhon Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T16:04:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T16:04:22Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-18 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78358 | - |
| dc.description.abstract | La industria alimentaria enfrenta el desafío de reducir el uso de empaques plásticos derivados del petróleo y, simultáneamente, disminuir las pérdidas postcosecha de alimentos altamente perecederos. En este contexto, el presente trabajo aborda el desarrollo de empaques fotoactivos biodegradables a partir de alginato reforzado con microcelulosa e incorporados con fotosensibilizadores naturales, curcumina y clorofilina, con el fin de evaluar su potencial en la conservación de alimentos. Las películas obtenidas fueron caracterizadas desde el punto de vista estructural, nanomecánico, óptico y superficial mediante técnicas como microscopía de fuerza atómica, espectroscopía FTIR, Raman, difracción de rayos X, análisis de ángulo de contacto y espectroscopía UV-Vis. Asimismo, se evaluó su capacidad de generar especies reactivas de oxígeno bajo irradiación LED y su efecto antifúngico frente a esporas de Aspergillus niger mediante procesos de inactivación fotodinámica. Los resultados evidenciaron que la incorporación de curcumina y clorofilina mejora significativamente las propiedades mecánicas, la hidrofilicidad y la capacidad de absorción de luz visible de las películas, generando un efecto sinérgico en la producción de especies reactivas de oxígeno. Las formulaciones fotoactivas mostraron inhibiciones superiores al 50 % en las esporas de A. niger bajo irradiación, confirmando su actividad antifúngica inducida por luz. En conjunto, los resultados demuestran que las películas desarrolladas representan una alternativa sostenible y funcional para la extensión de la vida útil de alimentos, mediante un método no térmico y libre de compuestos sintéticos. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Tecnología de empaques fotoactivos para la extensión de la vida útil de los alimentos | |
| dc.type | Proyecto de investigación | |
| dc.subject.keywords | Empaques biodegradables | |
| dc.subject.keywords | Inactivación fotodinámica | |
| dc.subject.keywords | Curcumina | |
| dc.subject.keywords | Clorofilina | |
| dc.subject.keywords | Alginato | |
| dc.subject.keywords | Aspergillus niger | |
| dc.description.abstractenglish | The food industry currently faces the dual challenge of reducing the environmental impact associated with petroleum-based packaging and minimizing postharvest losses of highly perishable foods. In this context, this work focuses on the development of biodegradable photoactive packaging based on alginate reinforced with microcellulose and functionalized with natural photosensitizers, curcumin and chlorophyllin, to evaluate their potential for food preservation. The obtained films were structurally, nanomechanically, optically, and superficially characterized using atomic force microscopy, FTIR and Raman spectroscopy, X-ray diffraction, contact angle analysis, and UV-Vis spectroscopy. In addition, their ability to generate reactive oxygen species under LED irradiation and their antifungal activity against Aspergillus niger spores were assessed through photodynamic inactivation assays. The results demonstrated that the incorporation of curcumin and chlorophyllin significantly enhanced the mechanical properties, surface hydrophilicity, and visible light absorption capacity of the films, leading to a synergistic effect in reactive oxygen species generation. The photoactive formulations exhibited inhibition levels above 50 % against A. niger spores under irradiation, confirming their light-induced antifungal activity. Overall, the findings indicate that the developed films constitute a sustainable and functional alternative for extending food shelf life through a non-thermal and chemical-free preservation strategy. | |
| dc.subject.category | Ingeniería de Materiales | |
| Appears in Collections: | Maestría en Biotecnología Alimentaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1115194064.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.