Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78914| Title: | Optimización de inventarios de repuestos y ruteo de servicios de campo para línea blanca en una micro-red de abastecimiento local. |
| metadata.dc.creator: | Rubio Tovar, Diego Mauricio Cadena Osorio, José Luis Garzón Ramírez, María Isabel Merchán Zuleta, Katherine Alcira Puentes Puentes, Oscar Javier |
| metadata.dc.date.created: | 2026-02-17 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Palabras clave: Innovación, logística, OKR, Gestión de inventarios, Indicadores. |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | El presente trabajo consolida el diseño grupal de Objetivos y Resultados Clave (OKR) enfocados en transformar la gestión de inventarios, logística y servicio al cliente en la empresa Servicio Técnico Mister Matias; así mismo se realizó un análisis de tendencia, realizando un diagnóstico para identificar falencias en el control de inventarios, trazabilidad de los repuestos y el servicio a domicilio. Se integran metas estratégicas y resultados medibles para orientar la digitalización y optimización operativa en el sector de línea blanca, en línea con el reto definido por el grupo. Teniendo en cuenta esto, el documento a su vez resalta conceptos de gestión de datos, inteligencia competetiva y transformación digital, adecuando esto a las necesidades reales de la empresa. Dicho esto, se realiza la propuesta de mejora e innovación, utilizando una herramienta digital tipo dashboard, la cual consolida información, optimiza registros, mejora las rutas y contribuye a tomar las mejores decisiones. Este trabajo aporta un modelo replicable de gestión de inventarios y ruteo para microempresas de servicios de línea blanca que busquen mejorar su operatividad y experiencia con los clientes mediante el uso de herramientas innovadoras y análisis de indicadores. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78914 |
| metadata.dc.subject.category: | Ingenieria Industrial |
| metadata.dc.coverage.spatial: | ccav_-_neiva |
| Appears in Collections: | Diplomado de Profundización en Gestión de la Innovación para el Diseño de Productos y Servicios |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| kamerchanz.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.