Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82514| Title: | Análisis comparativo de la eficiencia en la migración de redes de última milla HFC hacia arquitecturas GPON |
| metadata.dc.creator: | Herrera Varona, Juan David Bolaños Perez, Luis Alfredo |
| metadata.dc.date.created: | 2026-05-21 |
| metadata.dc.subject.keywords: | REDES GPON FTTX ADSL FIBRA OPTICA |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación |
| Abstract: | Este trabajo de grado analiza la eficiencia de la migración de redes de última milla basadas en HFC hacia arquitecturas de fibra óptica como GPON y XGS-PON, en respuesta a la creciente demanda de servicios que exigen mayor capacidad, menor latencia y mejor calidad de experiencia (QoE). Mediante una revisión bibliográfica actualizada y el análisis de parámetros técnicos como ancho de banda disponible, latencia, tasa de errores, capacidad de usuarios y confiabilidad del acceso se comparan los desempeños de HFC frente a las arquitecturas ópticas en el tramo de acceso al usuario final. El propósito de esta investigación es aportar una guía clara y fundamentada que oriente a proveedores de servicios y operadores en los procesos de modernización tecnológica, destacando los beneficios técnicos, operativos y económicos de adoptar soluciones de fibra en la última milla, con criterios de eficiencia y sostenibilidad. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82514 |
| metadata.dc.subject.category: | Redes de telecomunicaciones |
| metadata.dc.coverage.spatial: | udr_-_Cali |
| Appears in Collections: | Redes de Nueva Generación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| labolanosp.pdf | 945.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.