| dc.contributor.advisor | Cely Granados, Henry Nevardo | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_bucaramanga | spa |
| dc.creator | Buelvas Sarabia, Miguel Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-18T15:29:05Z | |
| dc.date.available | 2019-03-18T15:29:05Z | |
| dc.date.created | 2018-12-21 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/24411 | |
| dc.description | Evaluando en el país de Colombia el impacto económico y social en el mejoramiento de la calidad del servicio para el cambio de actualización a redes de cableado eléctrico aislado en XLPE; se debe llevar a cabo revisiones en los cableados eléctricos con mayor frecuencia si se le da un uso intensivo. La demanda eléctrica actual supera a la de hace décadas; con el pasar de los años las casas se han venido remodelando efectuando edificaciones de más pisos, en la cual afecta las distancias de seguridad a las redes de baja y media tensión; además en la mayoría de las instalaciones para suministro eléctrico permanecen intactas, con componentes antiguos y hasta deteriorados. Lo cierto es que esto se convierte en un peligro para los usuarios que no tienen en cuenta la normatividad establecida en Colombia según el Reglamento Interno de Instalaciones Eléctricas – RETIE, encierran este tipo de distancia de seguridad a redes energizadas. | spa |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de monografía se analiza el estado actual del esquema de protección en redes abiertas descubiertas a redes de cableado polietileno reticulado (XLPE) trenzado de forma aislada para voltajes en baja y media tensión del Sistema de Distribución Local (SDL) de ESSA, donde se evidencian oportunidades de mejora, lo concerniente a la selectividad y a los tiempos de despeje de fallas.
Estas dos características están directamente vinculadas con la calidad del servicio y calidad de la potencia eléctrica que como Operador de Red (OR) la ESSA debe cumplir en su propósito de brindar un servicio de energía eléctrica con calidad a los usuarios.
En la revisión del estado del arte de los esquemas de protección y tecnologías disponibles de la ESSA se encuentra que la compañía cuenta con la protección de las líneas de distribución de sobre corriente direccional digitales y un Sistema de Automatización de Subestaciones (SAS); dando una propuesta de mejora no convencional al esquema de protección de redes de cableado polietileno reticulado (XLPE) trenzado de forma aislada del área metropolitana de Bucaramanga. | spa |
| dc.format | pdf | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Estudio para el mejoramiento de calidad del servicio, del actual esquema de distribución local sdl para una actualización de tecnología: de redes abiertas descubiertas a redes de cableado xlpe trenzado de forma aislada para voltajes en baja y media tensión del servicio prestado por la electrificadora de santander s.a e.s.p. | spa |
| dc.type | Monografía | spa |
| dc.subject.keywords | Mejoramiento de la calidad | spa |
| dc.subject.keywords | Calidad del servicio | spa |
| dc.subject.keywords | Redes de distribución de energía | spa |
| dc.description.abstractenglish | In the present monograph work, the current state of the protection scheme in open networks discovered XLPE cabling networks of the local distribution system (SDL) of ESSA is analyzed, where opportunities for improvement are evident, which concerns the selectivity and the times fault clearance.
These characteristics are linked to the quality of the service and the electrical power as Network Operator (O) ESSA must fulfill its purpose of providing an electric power service with the quality of the users.
In the review of the state of the art of protection schemes and technologies of the ESSA, it is found that the company has the protection of the distribution lines of the digital directional current and a substation automation system (SAS); An improvement proposal has not been defined as a protection scheme for stranded XLPE wiring networks in isolation from the metropolitan area of Bucaramanga. | spa |
| dc.subject.category | ciencias administrativas | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |