dc.contributor.advisor | Romero Herrera, Edgar | |
dc.coverage.spatial | cead_-_arbeláez | spa |
dc.creator | Castro Rodríguez, Tania Lorena | |
dc.date.accessioned | 2014-07-14T15:35:01Z | |
dc.date.available | 2014-07-14T15:35:01Z | |
dc.date.created | 2014-05-12 | |
dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/2551 | |
dc.description | Imágenes, Tablas, Graficas, Mapa geográfico y Organigramas | spa |
dc.description.abstract | Con la creación de una planta productora y comercializadora de pulpa de fruta en el municipio de Venecia Cundinamarca, se desea generar ventajas competitivas que hagan sostenible un modelo de negocio orientado a satisfacer la demanda del consumidor actual, que tiene un ritmo de vida agitado y que busca salud, conveniencia y placer en los alimentos que consume.
Se realizó un estudio de mercado en donde se analizaron diferentes aspectos como las características de la pulpa de fruta, las frutas que se van a emplear para este proceso, las presentaciones que se ofrecerían al público entre otros aspectos tales como la competencia y demás, para obtener esta información se empleó una encuesta como método de recolección de datos que permitió conocer más a fondo los gustos de los consumidores entre otros.
Luego del estudio de mercado, se desarrolló un estudio técnico en donde se analizó el tamaño del proyecto, la localización de la planta, la maquinaria requerida y el diagrama del proceso para la obtención de la pulpa de fruta.
Mediante la realización de este estudio de factibilidad se tuvieron en cuenta otros aspectos importantes a la hora de crear un proyecto tales como el estudio legal y administrativo, en donde se resalta la filosofía institucional conformada por la misión y la visión y a su vez por los objetivos empresariales, además se estudió la estructura organizacional que llegaría a tener la empresa.
Finalmente se tiene el estudio financiero en donde se contemplaron aspectos tales como la inversión inicial, los costos, el presupuesto de ventas, el estado de resultados y la estimación de la VAN y la TIR. | spa |
dc.format | pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
dc.source | instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una planta productora y comercializadora de pulpa de fruta en el municipio de Venecia – Cundinamarca | spa |
dc.type | Proyecto aplicado | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.subject.keywords | Agricultores frutícolas | spa |
dc.subject.keywords | Comercialización | spa |
dc.subject.keywords | Pulpa de fruta | spa |
dc.subject.keywords | Estructura organizacional | spa |
dc.description.abstractenglish | With the establishment of a production plant and marketer of fruit pulp in the town of Venice Cundinamarca, you want to generate competitive advantages that make a business model designed to meet the demands of today's consumer, who has a hectic pace of life and sustainable looking for health, convenience and pleasure in the food we consume.
A market study where different aspects and characteristics of fruit pulp, fruit that will be used for this process, presentations to be offered to the public from other issues such as competition and others, to be analyzed was conducted obtain this information, use a survey as a method of data collection allowed learn more about consumer tastes among others.
After the market survey, technical survey was developed where the size of the project was analyzed, the location of the plant, the required equipment and the diagram of the process for obtaining the fruit pulp.
By conducting this feasibility study other important aspects when creating a project such as legal and administrative study, where the organizational culture shaped by the mission and vision is highlighted and taken into account your objectives once business, besides the organizational structure that would have the company study.
Finally you have the financial study where aspects such as initial investment costs, sales budget, the income statement and the estimation of NPV and IRR were contemplated. | spa |
dc.subject.category | Comercialización | spa |
dc.subject.category | Producción agrícola | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |