Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de la Percepción y del Conocimiento que Tienen los Estudiantes de la UNAD - CEAD Ibagué Acerca del Uso de las Criptomonedas en Transacciones Comerciales.
| dc.contributor.advisor | Jessica Paola Mojocoa Giraldo | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_ibagué | |
| dc.creator | Cristian Camilo Garcia Avila | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-09T20:05:55Z | |
| dc.date.available | 2022-06-09T20:05:55Z | |
| dc.date.created | 2022-05-21 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49270 | |
| dc.description.abstract | Esta alternativa de comercio es relativamente nueva, sin embargo, en Colombia, muchas ciudades ya están apostando por esta moneda digital basada en algoritmos criptográficos a través de una tecnología llamada blockchain. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Diagnóstico de la Percepción y del Conocimiento que Tienen los Estudiantes de la UNAD - CEAD Ibagué Acerca del Uso de las Criptomonedas en Transacciones Comerciales. | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Criptomonedas | |
| dc.description.abstractenglish | This trade alternative is relatively new, however, in Colombia, many cities are already betting on this digital currency based on cryptographic algorithms through a technology called blockchain. | |
| dc.subject.category | economía |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración de Empresas [1123]






















