Salud Móvil: Una Innovadora Solución para el Control y Prevención de Diabetes e Hipertensión en Comunidades Rurales
Mobile Health: An Innovative Solution for Diabetes and Hypertension Control and Prevention in Rural Communities: Una Innovadora Solución para el Control y Prevención de Diabetes e Hipertensión en Comunidades Rurales
| dc.creator | Granados Carrillo, Nora Yakelyn | es |
| dc.creator | Gélvez Araque, José Del Carmen | es |
| dc.creator | Paredes Ardila, Mayerly Lucía | es |
| dc.date | 2024-12-15 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T15:08:49Z | |
| dc.date.available | 2025-07-25T15:08:49Z | |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/Biociencias/article/view/9204 | |
| dc.identifier | 10.22490/26194759.9204 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/71389 | |
| dc.description | Objetivo. Desarrollar una aplicación móvil para el control y seguimiento de pacientes con diabetes e hipertensión, así como para la prevención en personas con antecedentes familiares y alto riesgo de desarrollar estas enfermedades. La herramienta busca fomentar hábitos saludables, mejorar la calidad de vida de los usuarios y apoyar al sistema de salud sin reemplazar el criterio médico. Metodología. Se realizó un primer intento de implementación en Pamplona Norte de Santander, donde se desarrolló un conjunto de herramientas enfocadas en la promoción de hábitos saludables, incluyendo rutinas de ejercicio, asesoría nutricional y planificación de actividades diarias. La aplicación se diseñó con un enfoque de fácil acceso y usabilidad para comunidades vulnerables. Además, se planea expandir su cobertura a otras zonas rurales, garantizando un mayor alcance e impacto. Resultados. Se espera que la aplicación móvil facilite el monitoreo continuo de pacientes diagnosticados y en riesgo, promoviendo la adopción de hábitos saludables y reduciendo la incidencia de complicaciones derivadas de la diabetes e hipertensión. Asimismo, se espera que la herramienta contribuya a la descongestión del sistema de salud, proporcionando información y estrategias de prevención a la población. Conclusiones.La aplicación móvil representa una solución innovadora para el seguimiento y prevención de enfermedades crónicas en comunidades rurales. Para garantizar su efectividad, es fundamental implementar mecanismos de evaluación de impacto que midan su influencia en la salud de los usuarios y su utilidad en la gestión de estas enfermedades. Con datos concretos, se podrán realizar ajustes y mejoras continuas, asegurando que la aplicación se adapte a las necesidades de la comunidad y logre los resultados esperados. | es |
| dc.description | Objective. To develop a mobile application for the control and follow-up of patients with diabetes and hypertension, as well as for prevention in people with a family history and high risk of developing these diseases. The tool seeks to promote healthy habits, improve the quality of life of users and support the health system without replacing medical criteria. Methodology. A first implementation attempt was made in Pamplona Norte de Santander, where a set of tools focused on the promotion of healthy habits was developed, including exercise routines, nutritional counseling and planning of daily activities. The application was designed with a focus on easy access and usability for vulnerable communities. In addition, there are plans to expand its coverage to other rural areas, ensuring greater reach and impact. Results. The mobile application is expected to facilitate the continuous monitoring of diagnosed and at-risk patients, promoting the adoption of healthy habits and reducing the incidence of complications derived from diabetes and hypertension.Likewise, the tool is expected to contribute to the decongestion of the health system, providing information and prevention strategies to the population. Conclusions. The mobile application represents an innovative solution for the monitoring and prevention of chronic diseases in rural communities. To guarantee its effectiveness, it is essential to implement impact evaluation mechanisms that measure its influence on the health of users and its usefulness in the management of these diseases. With concrete data, adjustments and continuous improvements can be made, ensuring that the application adapts to the needs of the community and achieves the expected results. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA | es |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/Biociencias/article/view/9204/7822 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2025 Biociencias (UNAD) | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.source | Biociencias; Vol. 8 No. 1 (2024); 121 - 126 | en |
| dc.source | Biociencias (UNAD); Vol. 8 Núm. 1 (2024); 121 - 126 | es |
| dc.source | 2619-4759 | |
| dc.subject | Diabetes | en |
| dc.subject | hypertension | en |
| dc.subject | mobile application | en |
| dc.subject | rural area | en |
| dc.subject | diabetes | es |
| dc.subject | hipertension | es |
| dc.subject | aplicacion movil | es |
| dc.subject | telemedicina | es |
| dc.title | Salud Móvil: Una Innovadora Solución para el Control y Prevención de Diabetes e Hipertensión en Comunidades Rurales | es |
| dc.title | Mobile Health: An Innovative Solution for Diabetes and Hypertension Control and Prevention in Rural Communities: Una Innovadora Solución para el Control y Prevención de Diabetes e Hipertensión en Comunidades Rurales | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Artículo revisado por pares | es |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Biociencias [170]






















