| dc.contributor.advisor | Torres Payoma, Freddy Alexander | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_celestino_mutis | |
| dc.creator | Fernandez Salcedo, José Eduardo | |
| dc.creator | Beltran Varela, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T22:12:57Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T22:12:57Z | |
| dc.date.created | 2025-10-09 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/74606 | |
| dc.description.abstract | La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en la búsqueda de mejorar la gestión de los equipos pertenecientes al Sistema Nacional de Laboratorio (SNL), distribuidos en las diferentes sedes a nivel nacional, se implementará un entorno interactivo que permita la visualización de datos asociados a los equipos de los laboratorios de la UNAD.
El entorno interactivo para la visualización de los equipos de laboratorio se diseñará sobre una base de datos estructurada que incluirá información detallada sobre la descripción, el responsable, la ubicación y la disponibilidad de los equipos. El desarrollo se implementará utilizando cuadernos interactivos en la plataforma Phyton, con el propósito de facilitar el acceso al código por parte de usuarios de otras dependencias de la UNAD, permitiendo interactuar con los datos y realizar modificaciones orientadas a la generación de informes, tablas y gráficos. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Diseño de un entorno interactivo para la visualización de datos de los instrumentos y equipos de laboratorio de la UNAD | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Visualización de datos | |
| dc.subject.keywords | Base de datos | |
| dc.subject.keywords | Equipos de laboratorios | |
| dc.subject.keywords | Entorno interactivo | |
| dc.description.abstractenglish | The Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), in its quest to improve the management of equipment belonging to the National Laboratory System (SNL), distributed across different locations nationwide, will implement an interactive environment that allows the visualization of data associated with UNAD laboratory equipment.
The interactive environment for viewing laboratory equipment will be designed on a structured database that will include detailed information on the description, person responsible, location, and availability of the equipment. The development will be implemented using interactive notebooks on the Phyton platform, with the aim of facilitating access to the code by users from other UNAD departments, allowing them to interact with the data and make modifications aimed at generating reports, tables, and graphs.
Additionally, the interactive environment will allow for filtered searches and consultation of the equipment inventory, which will facilitate the design of practical laboratory guides by program leaders, course leaders, schools, and the Vice-Rector's Office for Media and Pedagogical Mediation (VIMEP). It will also support the implementation of laboratory practices in the various UNAD centers, under the coordination of the National Laboratory System Leader, regional leaders, and laboratory leaders at each site. | |
| dc.subject.category | Ciencia de datos y analítica | |