Diseño de una estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos aplicando la Metodología General Ajustada (MGA) para las buenas prácticas en el distrito de Turbo.
Design of a solid waste classification and utilization station applying the Adjusted General Methodology (AMM) for good practices in the district of Turbo.
| dc.creator | Maturana Palacios, Ana lucia | es |
| dc.creator | Maturana Palacios, Ana lucia | en |
| dc.date | 2025-10-21 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T20:30:04Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T20:30:04Z | |
| dc.identifier | https://publicaciones.unad.edu.co/index.php/wpecbti/article/view/10030 | |
| dc.identifier | 10.22490/ECBTI.10030 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75077 | |
| dc.description | Apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento de residuos sólidos (ECA) constituyen un elemento clave en la estrategia para reducir la cantidad de desechos que son enviados a los rellenos sanitarios. En este proceso, los recuperadores ambientales desempeñan un papel esencial, ya que son actores directos en la separación, clasificación y reincorporación de materiales a la cadena productiva. Reconociendo esta contribución, el gobierno nacional ha promovido y adoptado diversas normativas orientadas a la dignificación de su labor, garantizando su inclusión en los sistemas formales de gestión de residuos y mejorando sus condiciones de trabajo.Este proyecto tiene como objetivo realizar un estudio de prefactibilidad para la instalación de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) de residuos sólidos bajo la Metodología General Ajustada en el Distrito de Turbo, Antioquia. Para ello, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo con enfoque cualitativo y cuantitativo, mediante la cual se identificaron y analizaron los requerimientos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del proyecto.Como resultado del análisis de mercado y del estudio técnico, se concluye que el proyecto es factible, ya que genera un impacto significativo tanto en el ámbito social como en el ambiental. En el aspecto social, se identificó una marcada diferencia entre el precio de compra y el de venta de los materiales reciclables, lo que evidencia oportunidades económicas actualmente aprovechadas por pequeñas empresas (chatarrerías) que intermedian el comercio de estos residuos. En el componente ambiental, se destaca la reducción del volumen de residuos sólidos destinados al relleno sanitario, lo que contribuye a una gestión más sostenible. Adicionalmente, la evaluación financiera realizada respalda laviabilidad del proyecto, al evidenciar una tasa interna de retorno (TIR) favorable, que representa un valor atractivo para la inversión.Tras la realización del estudio de prefactibilidad y el análisis de los diferentes componentes evaluados, se concluye que el proyecto es económicamente viable. Esta viabilidad se fundamenta en la rentabilidad derivada de la compra y venta de materiales reciclables, así como en su sostenibilidad ambiental, al contribuir a la reducción de residuos y al aprovechamiento eficiente de los mismos. | es |
| dc.description | Aiming at sustainable development objectives, the solid waste sorting and recovery stations (ECA) are a key element in the strategy to reduce the amount of waste sent to landfills. In this process, environmental reclaimers play an essential role, as they are direct actors in the separation, classification, and reincorporation of materials into the productive chain. Recognizing this contribution, the national government has promoted and adopted various regulations aimed at dignifying their work, guaranteeing their inclusion in formal waste management systems, and improving their working conditions.The objective of this project is to carry out a pre-feasibility study for the installation of a solid waste Classification and Utilization Station (ECA) in the district of Turbo, Antioquia. For this purpose, adescriptive research with a qualitative and quantitative approach was developed, through which the necessary requirements to guarantee the adequate operation of the project were identified and analyzed.As a result of the market analysis and the technical study, it was concluded that the project is feasible, since it generates a significant impact in both the social and environmental areas. In the social aspect, a marked difference was identified between the purchase price and the sale price of recyclable materials, which shows economic opportunities currently taken advantage of by small companies (scrap metal dealers) that intermediate the trade of these wastes. In the environmental component, the reduction in the volume of solid waste going to the landfill stands out, which contributes to a more sustainable management. In addition, the financial evaluation supports the viability of the project by showing a favorable internal rate of return (IRR), which represents an attractive value for the investment.After carrying out the prefeasibility study and analyzing the different components evaluated, it is concluded that the project is economically viable. This viability is based on the profitability derived from the purchase and sale of recyclable materials, as well as on its environmental sustainability, by contributing to the reduction of waste and its efficient use. | en |
| dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sello Editorial UNAD | es |
| dc.relation | https://publicaciones.unad.edu.co/index.php/wpecbti/article/view/10030/7977 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2025 Documentos de Trabajo ECBTI | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.source | Documentos de Trabajo ECBTI; Vol. 6 Núm. 2 (2025) | es |
| dc.subject | Waste | en |
| dc.subject | utilization | en |
| dc.subject | station | en |
| dc.subject | reclaimers | en |
| dc.subject | storage | en |
| dc.subject | Residuos | es |
| dc.subject | aprovechamiento | es |
| dc.subject | estación | es |
| dc.subject | recuperadores | es |
| dc.subject | almacenamiento | es |
| dc.title | Diseño de una estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos aplicando la Metodología General Ajustada (MGA) para las buenas prácticas en el distrito de Turbo. | es |
| dc.title | Design of a solid waste classification and utilization station applying the Adjusted General Methodology (AMM) for good practices in the district of Turbo. | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Artículo revisado por pares | es |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||





















