Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/17611
Title: | Estudio de mercadeo del CEAD Florencia |
metadata.dc.creator: | Palomino Bocanegra, Marisol |
Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
metadata.dc.date.created: | 2018-04 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.subject.keywords: | Educación mercadeo UNAD |
metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
metadata.dc.type: | Pasantía |
Abstract: | Análisis a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD a partir de la matriz DOFA. debido a que esta universidad fomenta y acompaña el aprendizaje autónomo el cual es generador de cultura y espíritu emprendedor apoyando el progreso económico, mutuo y humano sostenible en las comunidades locales, regionales y globales con calidad, eficacia e igualdad social. Por esta razón se hace necesario realizar la matriz DOFA la cual permite relacionar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para establecer estrategias de mercadeo que accedan a la mejora de aquellos aspectos en los que la universidad deba optimizar, y de esta manera dichas estrategias mitiguen el impacto de las amenazas y reduzcan las debilidades, forjando el uso de las fortalezas y aprovechando las oportunidades para llegar a un mejor posicionamiento, divulgación y promoción de los servicios ofrecidos. |
metadata.dc.source: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia |
URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/17611 |
metadata.dc.subject.category: | Administración de empresas |
metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_florencia |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1117824647.pdf | Estudio de mercadeo del CEAD Florencia | 2.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.