Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 173
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | - | Una mirada histórica y prospectiva al impacto de los proyectos de desarrollo económicos y sociales ejecutados en el municipio de Quibdó - chocó, 2003 - 2023 | Barreda Ramírez, Concepción |
 | - | Implementación de una herramienta tecnológica basada en el enfoque Scrum para el procedimiento de comisiones de servicio del Ministerio de Educación Nacional Colombia | Roa Garcìa, Denis Manuel |
 | - | Plan de gestión de acompañamiento psicosocial a niños y niñas de grado cuarto del colegio Carlos Albán Holguín IED de la localidad de Bosa mediante la metodología de marco lógico y herramientas gerenciales | Roa García, Denis Manuel |
 | - | Diseño de un sistema para la formulación, seguimiento y monitoreo de los proyectos educativos de la facultad de ciencias de la educación de la universidad de pamplona, incorporando metodologías hibridas | Barreda Ramírez, Concepción |
 | - | Gestión de seguridad y salud en el trabajo en un centro de formación del Sena: una oportunidad para la gerencia de proyectos | Rojas Alvarado, Ronald Yoanny |
 | - | Análisis de habilidades blandas y niveles de estrés en escenarios virtuales: propuesta de mejora para los docentes de ECACEN Zona Caribe de la UNAD" | Rojas, Ronald |
 | - | Plan de negocio para producción de joyas artesanales en Delicas de Miyuki, a través del uso del PMBOK en la gestión de proyectos, generando una guía de emprendimiento factible en la ciudad de Yopal | Rincón Parra, Nidia Stella |
 | - | Propuesta para el mejoramiento de la gestión de la información para una Entidad Estatal colombiana a partir de la implementación del marco de trabajo Scrum | Pertuz Peralta, Vanessa Paola |
 | - | Diseño e Implementación de un Instrumento GESPLAN para el Monitoreo, Control y Evaluación del Cumplimiento de los Programas y Metas Establecidas en el Plan de Desarrollo: Caso del Municipio de El Roble (Sucre) Vigencia 2020-2023 | Pertuz Peralta, Vanessa Paola |
 | - | Implementación de los Estándares en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Cooperativa Agroindustrial del Casanare bajo el Enfoque PMI y ciclo PHVA | Roa García, Denis Manuel |
 | - | Evaluación ex post para proyectos de infraestructura educativa: Caso aplicado para las sedes educativas ubicadas en resguardo indígena del Departamento del Vaupés periodo 2017-2022 | Muñoz Rojas, Henry Alfonso |
 | - | Estrategias de mejora en la ejecución de proyectos de construcción de facilidades de superficie en la industria petrolera colombiana | Toro Perea, Edward Fernando |
 | - | Implementación de estrategias basadas en la Guía del PMBOK® para Optimizar los Procesos de Gestión de Tiempo, Alcance y Costos de los proyectos de ACUATODOS S.A.E.S.P. en el departamento de Casanare. | Roa García, Denis Manuel; Díaz Olaya, María del Rosario |
 | - | Aplicación de los modelos de inteligencia artificial como apoyo en la toma de decisiones, en el marco de la gestión de proyectos | Roa García, Denis Manuel |
 | - | Diseño de una Estructura de Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en la Empresa Ecoguadua del Macizo - Grupo Empresarial S.A.S. y su Esquema de Gerencia, con base en el Modelo de Madurez OPM3 | Pertuz Peralta, Vanessa Paola |
 | - | Análisis de datos en la gestión de proyectos de la administración pública: una revisión de la evolución del análisis de datos aplicados a proyectos en la administración pública y diseño de una herramienta para el seguimiento y trazabilidad de la atención a la ciudadanía | Barreda Ramirez, Concepcion |
 | - | Evaluación de soluciones para mejorar la clarificación del agua en la producción de crudo: Un enfoque con herramientas y técnicas usadas en la gestión de proyectos | Toro Perea, Edward Fernando |
 | - | Análisis de la Viabilidad de la Asociación “Tu Huerta Aporta” a Partir del Uso de Herramientas de Gerencia de Proyectos | Del Rio Cortina, Abel Anibal |
 | - | UNAD en Perspectiva: Memoria Institucional | Hernández Hernández, Héctor Andrés |
 | - | Estructura metodológica para la medición de impacto del programa Fábricas de Productividad en el departamento del Quindío | Rentería Ramos, Rafael Ricardo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 173