Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/42440| Title: | Revisión de la incidencia de la Contaminación por Bacillus Cereus, en los Procesos Industriales de Fabricación de Harinas de Arroz (oryza sativa) y Trigo (Triticum spp) a Nivel Global. |
| metadata.dc.creator: | Ríos Robayo, Wilson Ricardo |
| metadata.dc.date.created: | 2021-08-27 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Biotecnología alimentaria, Biología molecular, Procesos de alimentos |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Monografía |
| Abstract: | Las esporas de Bacillus cereus son una preocupación para la industria alimentaria debido a su alta resistencia al procesamiento y a su capacidad para sobrevivir en condiciones propias de los procesos productivos. Esta monografía tuvo como objetivo realizar una revisión bibliográfica sistemática, sobre aspectos de su biología, taxonomía, alimentos que contamina y metodologías para detectar, prevenir y controlar este microorganismo, aunado a ello, su incidencia en los procesos de fabricación de Harinas de trigo y arroz. Métodos utilizados para detectar y cuantificar Bacillus cereus y enterotoxinas, así como Cereulida se compilan en este documento y además información relevante para poder dilucidar los mecanismos de inactivación de las esporas bajo ultrasonidos, combinado con tratamientos térmicos (termosonicación, TS), con tratamientos de presión (manosonicación, MS), y con tratamientos térmicos y de presión (manotermosonicación, MTS). Las técnicas moleculares basadas en la PCR, tienen como ventaja, una mayor rapidez y seguridad en la identificación del microorganismo, e incluso permiten su cuantificación mediante PCR a tiempo real (Q-PCR), sin embargo a pesar de que existen muchos estudios recientes sobre nuevas alternativas de detección de patógenos transmitidos por alimentos, no se ha podido dejar atrás aquellas que representan sobre esfuerzo y sobrecosto, como lo es el caso del precultivo. Por esa razón se debe aumentar los esfuerzos e investigar más a fondo, todas estas nuevas herramientas que ofrece la ciencia y la biotecnología. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/42440 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_facatativa |
| Appears in Collections: | Proceso de Alimentos y Biomateriales |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| wrriosr.pdf | 658.38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
