Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/42641| Title: | Diagnóstico, diseño e implementación de un Plan de Manejo Integral de residuos sólidos en la I.E. Liceo Sur Andino sede el Macal, corregimiento Charguayaco de Pitalito Huila |
| metadata.dc.creator: | Camacho Sosa, Diana Carolina Camacho Sosa, Yessica Alexandra |
| metadata.dc.date.created: | 2021-10-12 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Residuos sólidos, educación ambiental, recursos naturales, conciencia ambiental, contaminación, fuente hídrica |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | Este proyecto aplicado de Diagnóstico, diseño e implementación de un Plan de Manejo Integral de residuos sólidos en la Vereda el Macal corregimiento Charguayaco de Pitalito Huila se realizó mediante la educación ambiental con el fin de concientizar la comunidad y minimizar la contaminación que se estaba generando por la mala disposición de residuos sólidos en las fuentes hídricas la Macaluna y el Pital. En este proyecto se realizaron tres fases en cuáles se inició con un diagnóstico de residuos sólidos para conocer la situación de contaminación de las fuentes hídricas donde se realizó un recorrido por parte de las dos integrantes del proyecto a las diferentes hídricas. Segunda fase se diseña el plan de manejo integral de residuos sólidos, mediante la gestión integral de los mismos, que permite realizar el proceso para darle el mejor destino a la generación de los diferentes residuos, desde el punto ambiental, con programas como Cero Papel, Residuos Respel, Las Tres Erres (Reducir, Reciclar Y Reutilizar). Tercera fase se realiza la implementación del plan de manejo integral de residuos sólidos, empatizando en la separación en la fuente, tipos de residuos. Se realiza la implementación en compañía de padres de familia y algunos niños, se hicieron recorridos y recolección de residuos sólidos en las fuentes hídricas, se dictan charlas, se hacen talleres, se construye un punto ecológico y se implementa el reciclaje para dar una segunda vida útil a materiales como PET transformándolos en materas para jardín y flores decorativas, se concluye con un informe técnico que fue entregado al docente para continuar con este proceso. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/42641 |
| metadata.dc.subject.category: | ingeniería ambiental |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_pitalito |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| dccamachos.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
