Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/50007| Title: | El fenómeno del covid 19 como factor de incidencia en la permanencia y deserción escolar en el marco de las interacciones socio- académicas en escuela básica primaria en el ámbito educativo en colombia |
| metadata.dc.creator: | Payares Pájaro, Raúl De Jesús Ariza, Duvis María |
| metadata.dc.date.created: | 2022-05-19 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Deserción Habilidades Permanencia Niñez |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Monografía |
| Abstract: | Este documento es una monografía que tiene su finalidad en la interpretación y análisis de información sobre el fenómeno del Covid-19 como factor de incidencia en la permanencia y deserción escolar en el marco de las interacciones socio-académicas en la escuela básica primaria en Colombia, en donde se aborda desde la gestión documental la importancia del reconocimiento de la niñez como una etapa indispensable en el desarrollo integral del ser humano, asociado a múltiples factores tanto individuales como sociales que afectan directamente al sector educativo en cuanto al tema de la permanencia educativa y deserción escolar. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/50007 |
| metadata.dc.subject.category: | Escuela de ciencias de la educación- ECEDU |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_cartagena |
| Appears in Collections: | Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rdpayaresp.pdf | 929.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
