Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/54600| Title: | Diseño Plan de Mejora Mediante Análisis de Desempeño Logístico en Centro de Distribución Tecno-Super Facatativá |
| metadata.dc.creator: | Romero Molina, Wilman Edilberto |
| metadata.dc.date.created: | 2022-12-20 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Logistica, KPI, desempeño, analisis, mejora continua, cualitativo, cuantitativo |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | Diseñar plan de mejora fundamentado en un diagnóstico logístico permite identificar las oportunidades de mejora y optimizar de procesos a través de diferentes técnicas y metodologías. El análisis de desempeño es una estrategia que tienen las organizaciones para lograr ser competitivos y rentables garantizando una sostenibilidad en el tiempo, puesto que brinda un entendimiento objetivo y medible del funcionamiento de sus operaciones y permite la toma de decisiones fundamentada en información veraz y oportuna. De acuerdo con lo anterior, se identificó la necesidad que tiene el centro de distribución y comercialización de productos celulares TECNOSUPER en Cundinamarca, puesto que enfrentaba problemas logísticos y operativos que limitaban su productividad y no le permitían responder eficientemente a las condiciones actuales del mercado, teniendo un impacto negativo en su negocio y se era necesario mejorar su sistema logístico y hacerlo flexible eficiente y competitivo. El desarrollo de este proyecto planteo realizar un análisis de desempeño logístico en el centro de distribución de TECNOSUPER Facatativá encargado de la distribución y comercialización de dispositivos electrónicos en la zona Cundinamarca para la empresa CHACAM TRAIDING S.A.S a fin de caracterizar, medir y evaluar sus procesos mediante el establecimiento de indicadores de desempeño que permitan identificar puntos críticos y falencias en sus operaciones, presentando un diagnóstico de la situación actual para finalmente diseñar un plan de mejora, que logre la optimización de sus procesos y la eficiencia y productividad del centro de distribución. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/54600 |
| metadata.dc.subject.category: | Ingenieria, logistica |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_facatativa |
| Appears in Collections: | Especialización en Gerencia de Procesos Logísticos en Redes de Valor |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| weromerom.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
