Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/64756| Title: | Gestión y control del transporte de la empresa comercializadora de productos refrigerados y secos ATLANTIC FS |
| metadata.dc.creator: | Vivas Moreno, Leidy Viviana Roa Rodríguez, Jorge Iván |
| metadata.dc.date.created: | 2024-11-09 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Sistema Logístico Reducción de costos logística de transporte Método cuantitativo Indicadores claves de desempeño KPIs Calidad Mejora |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | El objetivo general de este proyecto aplicado es diseñar un sistema de gestión logística para el transporte de víveres en la empresa Atlantic FS. El enfoque principal es la implementación de indicadores de seguimiento, control y ejecución que permitan garantizar la calidad del servicio y, al mismo tiempo, optimizar los costos operativos. Para lograrlo, el estudio empleará una metodología cuantitativa, basada en el análisis de datos, lo que permitirá evaluar el rendimiento actual del sistema logístico y realizar las modificaciones necesarias para alcanzar una mayor eficiencia operativa la metodología cuantitativa propuesta utilizará el software estadístico SPSSparaca El sistema logístico se medirá a través de indicadores como tiempos de entrega, costos de transporte, capacidad de almacenamiento y niveles de satisfacción del cliente. Estos indicadores serán evaluados de manera continua para asegurar que el sistema cumpla con los objetivos de reducción de costos sin comprometer la calidad del servicio. Al ajustar el sistema en función de los resultados obtenidos mediante el análisis cuantitativo, se podrán hacer mejoras progresivas en la eficiencia y sostenibilidad del transporte de víveres. En cuanto a las consideraciones éticas, la investigación garantizará la transparencia en la recolección y manejo de los datos, manteniendo la confidencialidad de la información empresarial. Además, se procurará evitar cualquier sesión en el análisis estadístico que pueda distorsionar los resultados. Finalmente, el estudio no solo contribuirá al rendimiento de Atlantic FS, sino que también servirá como referencia para otras empresas del sector que busquen mejorar sus sistemas logísticos mediante la adopción de tecnologías y prácticas basadas en datos cuantitativos. |
| Description: | El objetivo general de este proyecto aplicado es diseñar un sistema de gestión logística para el transporte de víveres en la empresa Atlantic FS. El enfoque principal es la implementación de indicadores de seguimiento, control y ejecución que permitan garantizar la calidad del servicio y, al mismo tiempo, optimizar los costos operativos. Para lograrlo, el estudio empleará una metodología cuantitativa, basada en el análisis de datos, lo que permitirá evaluar el rendimiento actual del sistema logístico y realizar las modificaciones necesarias para alcanzar una mayor eficiencia operativa la metodología cuantitativa propuesta utilizará el software estadístico SPSSparaca El sistema logístico se medirá a través de indicadores como tiempos de entrega, costos de transporte, capacidad de almacenamiento y niveles de satisfacción del cliente. Estos indicadores serán evaluados de manera continua para asegurar que el sistema cumpla con los objetivos de reducción de costos sin comprometer la calidad del servicio. Al ajustar el sistema en función de los resultados obtenidos mediante el análisis cuantitativo, se podrán hacer mejoras progresivas en la eficiencia y sostenibilidad del transporte de víveres. En cuanto a las consideraciones éticas, la investigación garantizará la transparencia en la recolección y manejo de los datos, manteniendo la confidencialidad de la información empresarial. Además, se procurará evitar cualquier sesión en el análisis estadístico que pueda distorsionar los resultados. Finalmente, el estudio no solo contribuirá al rendimiento de Atlantic FS, sino que también servirá como referencia para otras empresas del sector que busquen mejorar sus sistemas logísticos mediante la adopción de tecnologías y prácticas basadas en datos cuantitativos. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/64756 |
| metadata.dc.subject.category: | No aplica |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_celestino_mutis |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lvvivasm.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
