Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/67541Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Veira Estrada, Valentina | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_palmira | |
| dc.creator | Murillo Holguín, Lina Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T14:53:01Z | |
| dc.date.available | 2025-03-18T14:53:01Z | |
| dc.date.created | 2025-03-08 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/67541 | |
| dc.description | No aplica | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto aplicado tiene como propósito favorecer la alfabetización digital de los niños y las niñas de grado segundo en el Instituto María Auxiliadora de Tuluá (Valle del Cauca) a través de la inserción de las TIC para mediación escolar entre los años 2022 al 2024. El proyecto se llevó a cabo mediante un enfoque de Investigación Acción Educativa (IAE) con la participación de 29 estudiantes y la docente titular en el grado segundo. A lo largo del proyecto se llevaron a cabo 5 experiencias educativas integrando el uso de las herramientas tecnológicas en las diferentes actividades y rutinas escolares de los niños basados en el modelo SAMR. Se concluyo que la alfabetización digital en los niños está influenciada con el uso intencionado y acompañamiento de las tecnologías en los procesos educativos. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Las TIC en la infancia: Uso Acompañado para la Alfabetización Digital como Derecho | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Acción educativa | |
| dc.subject.keywords | Alfabetización digital | |
| dc.subject.keywords | Educación infantil | |
| dc.subject.keywords | Proceso educativo | |
| dc.subject.keywords | TIC | |
| dc.description.abstractenglish | The purpose of this applied project is to promote the digital literacy of second grade boys and girls at the María Auxiliadora Institute of Tuluá (Valle del Cauca) through the insertion of ICT for school mediation between the years 2022 to 2024. The project was carried out through an Educational Action Research (IAE) approach with the participation of 29 students and the main teacher in the second grade. Throughout the project, 5 educational experiences were carried out integrating the use of technological tools in the different activities and school routines of the children based on the SAMR model. It is concluded that digital literacy in children is influenced by the intentional use and support of technologies in educational processes. | |
| dc.subject.category | Licenciatura en Pedagogía Infantil | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Pedagogía Infantil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lvmurilloh.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
