Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 492
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | - | Diseño, modelado conceptual y desarrollo de prototipo de un sistema de información basado en web para la gestión de asistencia, calificaciones y asignación de clases de los estudiantes de la institución educativa luis carlos galán sarmiento del sur ubicada en piedecuesta santander. | Cancelado Ruiz, Martín Camilo |
 | - | Solucionando necesidades específicas con GNU/Linux | Guzman Arevalo, Daniel Andres |
 | - | Sistema administrativo modular para restaurantes | Sánchez Alvarez, Jhon Fernando |
 | - | Desarrollo de una aplicación móvil que suministre a usuarios de la Nueva EPS de Yopal – Casanare, para asistencia en línea en el proceso de citas, desde la solicitud hasta la atención médica. | Pérez Holguín, Rafael |
 | - | Diseño un aplicativo web tipo E-Learning el cual se implementará colegios públicos del municipio de Gachetá | Edgar Alonso Bojacá Garavito |
 | - | Diseño, desarrollo e implementación de un aplicativo web como herramienta de gestión apoyada en la ingeniería de software para el control unificado del inventario de combustible | Mesa Londono, Angelly Indira |
 | - | Tecnologías emergentes y gamificación en la educación del siglo XXI | Pérez Holguín, Rafael |
 | - | Comercio electrónico: Importancia de la ciberseguridad en las transacciones electrónicas realizadas en las plataformas de compra online y en redes sociales en Colombia | Sanchez Álvarez, Jhon Fernando |
 | - | Desarrollo de software para la implementación y automatización de la tienda online Dianita Store | López Ospina, Marco Antonio |
 | - | Sistema de Inventario Web para el Seguimiento de Recursos Físicos de la Secretaría de Movilidad de Envigado. | Ospina Montes, Clemencia |
 | - | Proyecto Aplicado Sistema De Gestión Y Control | Robles Puentes, Hernando Arbey |
 | - | DatApp: plataforma de análisis de datos para no desarrolladores (App For Non-Coders) | Sepulveda Lopez, Jheimer Julian |
 | - | Revisión sistemática del estado del arte de la criptográfica cuántica, sus usos y aplicaciones | Carroll Vargas, Joel |
 | - | Desarrollo seguimiento vehicular empresa transporte saferbo s.a | Sánchez Álvarez, Jhon Fernando |
 | - | Sistema de información, apoyado en lenguaje de programación JavaEE, para mejorar el análisis, tratamiento y consolidación de los reportes sobre avance en lecto escritura de alumnos sordos de la fundación Dime Colombia, a través de una plataforma informática. | Sánchez Álvarez, Jhon Fernando |
 | - | Diseño de una aplicación web como apoyo para recuperación de documentos perdidos por los ciudadanos, que se encuentran en custodia por la policía nacional- metropolitana de Ibagué | Rubio Vanegas, Gloria Alejandra |
 | - | Planificación del Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) de la empresa International Protection | Ávila Pérez, Mario Luis |
 | - | Incidencia del plan Punto Vive Digital sobre el rendimiento académico de la Institución Educativa Técnica Medalla Milagrosa. | Gordillo Mesa, Johan Manuel |
 | - | Desarrollo de un aplicativo web para la integración y uso del laboratorio remoto World Pendulum Alliance - UNAD | Torres Payoma, Freddy Alexander |
 | - | Desarrollo de un aplicativo web destinado al sector hotelero del municipio de Gachetá para optimizar la gestión de las reservas | Hilarion Novoa, Francisco Javier |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 492