Profesional en Química
: [72]
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 72 of 72
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | - | Comparación y análisis de métodos de biorremediación en aguas residuales industriales para la extracción del cromo hexavalente | Zambrano Botina, Marcela |
 | - | Evaluación del porcentaje de carbono del acero de los dientes de pala para retroexcavadora, aplicando análisis de varianza de un solo factor para verificar las propiedades físico - mecánicas de resistencia a la tracción y dureza. | Prieto Rios, Luis Gabriel |
 | - | Predicción del análisis próximo de carbones colombianos mediante espectroscopía FTIR-DR en la región del infrarrojo medio utilizando mínimos cuadrados parciales | Rodríguez Pérez, Johny Roberto |
 | - | Aplicación de agente químico como estabilizador de suelos arcillosos para la construcción de vias | Rios Pinzon, Lizeth Natalia |
 | - | Evaluación de la actividad antioxidante de extractos de Cymbopogon citratus (DC. Stapf) provenientes de matrices tratadas con radiación UV-B | Ramírez, Rafael Andrés |
 | - | Validación de técnicas de análisis para dureza total y turbiedad en el laboratorio de control de calidad de la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio de Ibagué IBAL S.A E.S.P | Vinasco Guzman, Marta Cecilia |
 | - | Optimización del proceso de transesterificación de aceite de Palma empleando la técnica basada en ultrasonido | Orozco Solano, Mara Isabel |
 | - | Determinación de la eficiencia de adsorción de la cáscara de café y cáscara de papa en la remoción de Cr (VI) presente en aguas residuales provenientes de una curtiembre de Pandiaco. | Lopez Martinez, Mery Liliana |
 | - | Obtención de un hidrogel biodegradable a partir de ácido acrílico en combinación con pectina y almidón provenientes de cascaras de plátano | Rodriguez Perez, Johny Roberto |
 | - | Fundamentos para el estudio, identificación y determinación metodológica de la capacidad de intercambio catiónico una propuesta para suelos asociados al cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) en el departamento del Valle del Cauca | Ramirez Alvarado, Rafael Andres |
 | - | Efecto de la radiación UV-B en la composición química y actividad antioxidante de extractos de orégano (Origanum vulgare L.) | Rami Alvarado, Rafael Andres |
 | - | Aplicación de la espectroscopia de infrarrojo cercano para la determinación de curvas de destilación en crudos de carga en la refinería de Barrancabermeja | Cortés Hernández, Héctor Fabio |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 72 of 72