6Tendencias Periódica Actividad de aprendizaje
Tendencias Periódica
Actividad de aprendizaje
00:00
Subtítulos
“Juguemos al dado de elementos”
Tenemos un dado de 6 caras. En cada una tiene un elemento. P, Mn, Co, Fe, Zn, Ca.
| IA ▾ | VIII A ▾ | |||||||||||||||||
| 1 ▸ | H | II A ▾ | III A ▾ | IV A ▾ | V A ▾ | VI A ▾ | VII A ▾ | He | ||||||||||
| 2 ▸ | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| 3 ▸ | Na | Mg | IIIB ▾ | IV B ▾ | V B ▾ | VI B ▾ | VII B ▾ | VIII B ▾ | VIII B ▾ | VIII B ▾ | I B ▾ | II B ▾ | Al | Si | S | Cl | Ar | |
| 4 ▸ | K | Sc | Ti | V | Cr | Ni | Cu | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||
| 5 ▸ | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| 6 ▸ | Cs | Ba | La-Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Ti | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 ▸ | Fr | Ra | Ac-Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo |
| La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||
| Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
Está seguro de limpiar el juego?
