Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de soluciones integradas LAN/MAN.
| dc.contributor.advisor | Bracho Tovar, Giovanni Alberto | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_corozal | spa |
| dc.creator | Ricardo Valerio, Doralys | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T15:45:08Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T15:45:08Z | |
| dc.date.created | 2018-05-30 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/19058 | |
| dc.description | Simulacion Packet Tracer | spa |
| dc.description.abstract | Configuración de protocolos como OSPFv2, DHCPv4 y DHCPv6 en switches y routers, diseñar e implementar NAT dinámicas y estáticas, listas de acceso bajo los protocolos IPv4 y IPv6, Simulaciones realizadas en Packet Tracer. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Diseño e implementación de soluciones integradas LAN/MAN. | spa |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | spa |
| dc.subject.keywords | CCNA | spa |
| dc.subject.keywords | DHCPv4 | spa |
| dc.subject.keywords | DHCPv6 | spa |
| dc.subject.keywords | Protocolos IPv4 y IPv6 | spa |
| dc.description.abstractenglish | Configuration of protocols such as OSPFv2, DHCPv4 and DHCPv6 in switches and routers, design and implement dynamic and static NAT, access lists under IPv4 and IPv6 protocols, Simulations made in Packet Tracer. | spa |
| dc.subject.category | Ingeniería de Telecomunicaciones | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |






















