Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan prospectivo para favorecer la permanencia estudiantil del programa en ingeniería de producción del instituto universitario de la paz
| dc.contributor.advisor | Acevedo Zapata, Sandra | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_bucaramanga | spa |
| dc.creator | Sarmiento Serna, Elinton de Jesús | |
| dc.creator | Oviedo Corredor, Gisel Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-19T23:04:43Z | |
| dc.date.available | 2018-10-19T23:04:43Z | |
| dc.date.created | 2018-10-01 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/20807 | |
| dc.description.abstract | El estudio presenta un análisis de la variable permanencia, y de las causas que afectan la continuidad de los estudiantes del programa Ingeniera de la producción en el Instituto Universitario de la Paz (UNIPAZ) en el periodo comprendido entre 2013 A hasta el 2016 A. La investigación contempló el estado de la deserción que afecta a los estudiantes por medio de un análisis de seguimiento de los diferentes factores involucrados en esta tendencia, incluyendo una investigación en la dimensión personal y la dimensión académica con sus respectivos indicadores. Para el diseño metodológico se utilizó la investigación descriptiva, no experimental y para el enfoque se utilizó el método cuantitativo descriptivo, que indagó acerca de la variable permanencia, y las causas con la no permanencia de los estudiante, teniendo en cuenta las características del grupo poblacional que se analizó, tales como: el género, el semestre en el cual los estudiantes se retiran, entre otros; a su vez nace la necesidad de realizar una propuesta de un plan prospectivo que favorezca la permanencia de los estudiantes, implementando para tal caso la generación de estrategias para la permanencia estudiantil. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Plan prospectivo para favorecer la permanencia estudiantil del programa en ingeniería de producción del instituto universitario de la paz | spa |
| dc.type | Proyecto de investigación | spa |
| dc.subject.keywords | Plan de estudios | spa |
| dc.subject.keywords | Educación | spa |
| dc.subject.keywords | Deserción | spa |
| dc.subject.keywords | Prospectiva | spa |
| dc.subject.keywords | Socialización | spa |
| dc.description.abstractenglish | The study presents an analysis of the permanence variable, and of the causes that affect the continuity of the students of the program, of the production in the University Institute of La Paz (UNIPAZ) in the period between 2013 A until 2016 A The research contemplated the state of the dropout that affects the students through an analysis of the follow-up of the different types of interest in this trend, including a research in the personal dimension and the academic dimension with their respective indicators. For the methodological design, the descriptive, non-experimental and for the approach, the descriptive quantitative method was used, which inquired about the permanency variable and the causes related to the students' desertion; the results allowed to establish causes for the permanence of the students in the program of Production Engineering, taking into account the characteristics of the population group that was analyzed, stories such as: gender, the semester in which the students desert, among others; in turn, the need to make a proposal for a prospective plan that favors the permanence of students, implementing for that matter the generation of strategies for student non-desertion. | spa |
| dc.subject.category | Administración de Organizaciones | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |






















