| dc.contributor.advisor | Duran Hernandez, Zulma Lorena | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_acacias | spa |
| dc.creator | Garzon Hortua, Nicolas alexander | |
| dc.creator | Medina Vargas, Maria Camila | |
| dc.creator | Tenorio Huertas, Nicole Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-01T15:02:26Z | |
| dc.date.available | 2019-02-01T15:02:26Z | |
| dc.date.created | 2018-12-04 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/23818 | |
| dc.description | Criterios de implementación ISO 14001:2015. Caso estudio sector infraestructura vial. | spa |
| dc.description.abstract | La Concesionaria Vial del Oriente S.A.S – COVIORIENTE, es el resultado entre una sociedad de las empresas colombiana EPISOL y CONECOL, la cual está a cargo de la ejecución del contrato de concesión bajo el esquema de Alianza Público Privada APP N° 010 de 2015 con la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI que consiste en desarrollar y potenciar el eje vial y de mejorar la movilidad, de la vía que conecta a la ciudad de Villavicencio (Meta) con Yopal (Casanare); sus principales actividades consisten en la realización de los estudios y diseños, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento, gestión predial, gestión social y ambiental, y reversión del corredor vial Villavicencio –Yopal.
Actualmente este proyecto se encuentra en la fase de pre-construcción, por lo que con el desarrollo de este trabajo se pretende identificar y evaluar los procesos internos y externos de esta organización para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y dar el correcto seguimiento a los lineamientos que esta debe cumplir, basados en la Norma ISO 14001:2015.
De acuerdo con lo anterior, se logra proponer alternativas que garanticen la eficiencia de sus procesos y el mejoramiento continuo de la organización con el fin de contribuir en la preservación y conservación del medio ambiente a través de la implementación de medidas de corrección, compensación, mitigación y prevención de los impactos ambientales negativos que se generan en el desarrollo de cada una de las actividades de la empresa y que por ende, pueden generar efectos severos al componente socio-ambiental de la región a corto, mediano y largo plazo. | spa |
| dc.format | pdf | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Criterios de implementación ISO 14001:2015. Caso estudio sector infraestructura vial. | spa |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | spa |
| dc.subject.keywords | Concesionaria,
Infraestructura,
Rehabilitación | spa |
| dc.subject.category | Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |