| dc.contributor.advisor | Tenorio Sachez, Paola Andrea | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_ibagué | spa |
| dc.creator | González Manrique, Katherinne Andrea | |
| dc.creator | Buitrago, Fernando | |
| dc.creator | Bernal, Anguie | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:37:06Z | |
| dc.date.available | 2019-06-29T15:37:06Z | |
| dc.date.created | 2019-05-20 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/26738 | |
| dc.description | Criterios de implementación ISO 14000:2015 Caso Estudio Sector avícola. | spa |
| dc.description.abstract | El Objetivo del presente trabajo, consiste en conocer el proceso productivo de una empresa avícola (Coopvencedor) vencedor el pollo colombiano, Quienes somos “ examinar, toda su cadena de producción, la cual inicia desde su crianza, el levante, la producción y el desarrollo de aves de pollo de engorde para su comercialización” (p1); generando un análisis en cuanto a cada procedimiento y normas ambientales y de saneamiento básico establecidas en el sector avícola y luego de este, buscar las soluciones de mejora para la empresa.
En el recorrido por cada una de las etapas que se realizó, se pudo conocer el manejo que se le da al huevo desde su incubación, pasando por su crianza en cada una de las granjas y terminando en su sacrificio en la respectiva planta de beneficio, la cual se dará a conocer en el respectivo trabajo
Como también se indaga en los puntos críticos del proceso, sobre todo en la planta de beneficio, en los impactos ambientales que se presentan notablemente en esta etapa de la producción para luego de su respectiva identificación, proponer cambios para la mejora ambiental mente de la planta, pues se evidencia aspectos como altos consumos energéticos, como también un mal tratamiento a las aguas residuales luego del beneficio de estas aves.
Luego de la visita, implementamos medidas de mejora para corregir las problemáticas encontradas en la planta, como por ejemplo que en el manejo de las aguas residuales se haga su debido separación para ser tratadas, al igual que con consumo energético, todo esos con el fin de minimizar los impactos ambientales que esta ocasiona al medio ambiente y a la salud de los trabajadores. | spa |
| dc.format | pdf | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Criterios de implementación ISO 14000:2015 Caso Estudio Sector avícola. | spa |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | spa |
| dc.subject.keywords | Granja | spa |
| dc.subject.keywords | Incubación | spa |
| dc.subject.keywords | Pollo | spa |
| dc.description.abstractenglish | The objective of this work, is to know the production process of a poultry company (Coopvencedor) winner the Colombian chicken, Who we are "to examine, all its chain of production, which starts from its upbringing, raising, production and development of chicken broilers for commercialization "(p1); generating an analysis regarding each procedure and environmental standards and basic sanitation established in the poultry sector and then, looking for improvement solutions for the company.
In the tour of each of the stages that were carried out, it was possible to know the management that is given to the egg from its incubation, through its breeding in each of the farms and ending in its sacrifice in the respective beneficiation plant, which will be announced in the respective work
As it is also investigated in the critical points of the process, especially in the beneficiation plant, in the environmental impacts that occur remarkably in this stage of the production, after its respective identification, propose changes for the environmental improvement of the plant, As it shows aspects such as high energy consumption, as well as poor treatment of wastewater after the benefit of these birds.
After the visit, we implemented improvement measures to correct the problems found in the plant, for example in the management of wastewater is made its proper separation to be treated, as with energy consumption, all those in order to minimize the environmental impacts that this causes to the environment and the health of workers. | spa |
| dc.subject.category | Ingeniería ambiental | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |