Mostrar el registro sencillo del ítem
Recorrido virtual en tercera Dimensión de la Sede principal en una universidad de Bogotá
| dc.creator | Nieto Acevedo, Yuri Vanessa | |
| dc.creator | López Quintero, José Fernando | |
| dc.creator | González Clavijo, Claudio Camilo | |
| dc.date | 2016-03-22 | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-08T21:23:45Z | |
| dc.date.available | 2019-11-08T21:23:45Z | |
| dc.identifier | http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/1589 | |
| dc.identifier | 10.22490/25394088.1589 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/29754 | |
| dc.description | El presente documento tiene como objetivo el diseño de una herramienta en tercera dimensión, que permita a estudiantes y funcionarios de una Universidad ubicada en Bogotá, realizar el recorrido virtual de las instalaciones de su sede principal, a través de la Web. Para este recorrido virtual, diseñado especial- mente para los nuevos estudiantes de la Universidad, se utilizó principalmente software de modelado 3D, Autodesk Maya y Unity, con el fin de adaptarlo a un motor gráfico, que pueda ser manejado por el usuario | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD | es-ES |
| dc.relation | http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/1589/1921 | |
| dc.relation | http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/1589/1936 | |
| dc.relation | /*ref*/Programa Ingenieria de Sistemas, 1 10 2015. [En línea]. | |
| dc.relation | /*ref*/I. Montoya, «Tours 360,» 30 10 2012. [En línea]. Available: http://tourvirtual.com.mx/que-es-un-recorrido-virtual/. | |
| dc.relation | /*ref*/Suelos Interactivos, «Suelos Interactivos,» [En línea]. Avai- lable: http://www.suelosinteractivos.com/recursos-interacti- vos/aplicacionesinteractivas.html. | |
| dc.relation | /*ref*/Autodesk Sodtware [En línea]. Available: http://www.auto- desk.com/gallery/overview | |
| dc.relation | /*ref*/G. L. Lledó, «Educación y nuevas tecnologias,» 23 03 2010. [En línea]. Available: http://blogs.ua.es/gonzalo/tag/auto-deskmaya/.Unity 3D, «Unity,» [En línea]. Available: https://unity3d.com/es/unity. | |
| dc.relation | /*ref*/S. Arroyo, «PHP NUKE,» 22 09 2015. [En línea]. Available: https://2ae7-descargar.phpnuke.org/es/c156215/adobe- photoshop-cs6#.VE8ve_mG8VY. | |
| dc.relation | /*ref*/T. Barbieri, P. Paolini. Cooperative Visits for Museum WWW Sites a Year Later: Evaluating the Effect. Politécnico de Mi- lán, 2000. | |
| dc.relation | /*ref*/M. Sabbatini, Centros de ciencia y museos científicos vir- tuales: teoría y práctica., Salamanca: Universidad de sala- manca, 2003. | |
| dc.relation | /*ref*/J. L. Caro, Fotogrametría y modelado 3D: un caso práctico para la difusión del patrimonio y su promoción turística, Ma- laga: Universidad de malaga, 2012. | |
| dc.relation | /*ref*/L. A. M. Santiyanes, «INTERACCIÓN ENTRE VISCOSIDAD Y DIMENSIONES DE PATRONES DE,» SOMiM, vol. 1, nº1, p. 6, 2010. | |
| dc.relation | /*ref*/S. J. A, Analisis y Diseño de sistemas de informacion, Mexi- co: Mc Graw-Hill, 1989. | |
| dc.relation | /*ref*/L. T. Luke Welling, DESARROLLO WEB CON PHP Y MYS- QL, España: ANAYA MULTIMEDIA, 2005. | |
| dc.relation | /*ref*/Universidad Nacional De Colombia, «Universidad Nacional De Colombia,» [En línea]. Available: http://www.recursosfisicos.unal.edu.co/MapaUN_SWF/MapaUNSWF.html. | |
| dc.relation | /*ref*/Museo de oro, «Museo de oro,» [En línea]. Available:http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro2/MO360/p1a/_flash/archivo_p1.html. | |
| dc.relation | /*ref*/Universidad El Bosque, «Universidad El Bosque,» [En línea]. Available: http://www.uelbosque.edu.co/recorrido_virtual. | |
| dc.relation | /*ref*/Universidad de los Andes Colombia, «Universidad de los Andes Colombia,» [En línea]. Available: https://posgrados. uniandes.edu.co/index.php?page=mapa. | |
| dc.relation | /*ref*/Libros Web [En línea] Available: http://librosweb.es/ | |
| dc.relation | /*ref*/CUN, «CUN,» [En línea]. Available: http://www.cun.edu.co/quienes-somos.html. | |
| dc.relation | /*ref*/Á. Ulldemolins, Recorridos Virtuales, Espana: Cretive Com- mons, 2011. F. S. Acosta Samboni, D. F. Hoyos Prieto y S. L. Lopez Zea, «Tesis de grado tecnología: Recorrido virtual 3D CUN,» Bo- gotá, 2015. | |
| dc.rights | Copyright (c) 2017 Publicaciones e Investigación | es-ES |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
| dc.source | Magazine specialized in Engineering; Vol. 10 (2016); 83-93 | en-US |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 10 (2016); 83-93 | es-ES |
| dc.source | 2539-4088 | |
| dc.source | 1900-6608 | |
| dc.subject | Ingeniería | es-ES |
| dc.subject | Autodesk maya; modelamiento 3D; recorrido virtual; tercera dimensión 3D; unity 3D | es-ES |
| dc.title | Recorrido virtual en tercera Dimensión de la Sede principal en una universidad de Bogotá | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||





















