| dc.contributor.advisor | Torres Silva, Pedro | |
| dc.coverage.spatial | ceres_-_valle_del_guamuéz | |
| dc.creator | Rojas Carvajal, Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-28T15:06:21Z | |
| dc.date.available | 2021-10-28T15:06:21Z | |
| dc.date.created | 2021-10-19 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/43279 | |
| dc.description.abstract | Desarrollar un sistema de telemetría que sea capaz de monitorear el estado de un campo de cultivo de café, los cuales generalmente tienen una gran extensión y las plantas varían su tamaño dependiendo del tipo de café. Lo que se busca conseguir es monitorear el estado de las plantas en un cultivo de café por medio de un software que nos permite identificar si existe algún tipo de plaga que este atacando el plantío. Esto con el uso de un GPS, un dron, una cámara espectral y comunicaciones inalámbricas. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Diseño de prototipo de un sistema para la identificación de plagas apoyado por cámara espectral y software de comparación de imágenes en Matlab
BIODRON | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Biodron | |
| dc.description.abstractenglish | Develop a telemetry system that is capable of monitoring the status of a coffee growing field, which generally has a large extension, and the plants vary in size depending on the type of coffee. What we are trying to achieve is to monitor the state of the plants in a coffee crop by means of software that allows us to identify if there is some type of pest that is attacking the plantation. This with the use of a GPS, a drone, a spectral camera, and wireless communications. | |