Mostrar el registro sencillo del ítem
Los Servicios de los Ecosistemas de Chocontá: Un Ejercicio de Percepción con Sus Habitantes
The Ecosystem Services of Chocontá: An Exercise of Perception With Their Inhabitants
| dc.creator | Duque Gutiérrez, Maritza | |
| dc.creator | Montes del Olmo, Carlos | |
| dc.date | 2011-12-15 | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T19:57:28Z | |
| dc.date.available | 2022-02-22T19:57:28Z | |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/article/view/500 | |
| dc.identifier | 10.22490/24629448.500 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/46763 | |
| dc.description | This article proposes a new vision for the municipality of Chocontá, Cundinamarca (Colombia), to make an approach from ecological economics, in which, the social, economic and cultural make up a subsystem of the ecological system. In this municipality, the biodiversity of the three lower-ranking ecosystems it contains, generates various eco-services that contribute to the welfare of its inhabitants To characterize the identification of the services that biodiversity generates, were investigated on the perception of these different social actors of the mentioned territory. The results show the close links between human welfare and natural capital, which by processes of economic globalization, have been detrimental. | en-US |
| dc.description | El presente artículo propone una nueva visión sobre el territorio del municipio de Chocontá, Cundinamarca (Colombia), al hacer una aproximación desde la economía ecológica, en la que, los componentes social, económico y cultural, configuran un subsistema del sistema ecológico. En este municipio, la biodiversidad de los tres ecosistemas de rango menor que contiene, genera diversos eco-servicios que contribuyen al bienestar de sus habitantes. Con el fin de caracterizar la identificación de los servicios que genera dicha biodiversidad se indagó la percepción de sobre éstos a diferentes actores sociales del territorio mencionado. Los resultados muestran los estrechos vínculos entre el bienestar humano y el capital natural, los cuales por procesos de globalización económica, han venido en detrimento. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | es-ES |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/article/view/500/1072 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2011 NOVA Publicación en Ciencias Biomédicas | es-ES |
| dc.source | NOVA Biomedical Sciences Journal; Vol. 9 No. 16 (2011); 170-176 | en-US |
| dc.source | Nova; Vol. 9 Núm. 16 (2011); 170-176 | es-ES |
| dc.source | NOVA Ciências Biomédicas Publicação; v. 9 n. 16 (2011); 170-176 | pt-BR |
| dc.source | 2462-9448 | |
| dc.source | 1794-2470 | |
| dc.subject | ecological economics | en-US |
| dc.subject | biodiversity | en-US |
| dc.subject | ecosystem services | en-US |
| dc.subject | welfare | en-US |
| dc.subject | social actors | en-US |
| dc.subject | natural capital. | en-US |
| dc.subject | economía ecológica | es-ES |
| dc.subject | biodiversidad | es-ES |
| dc.subject | eco-servicios | es-ES |
| dc.subject | bienestar | es-ES |
| dc.subject | actores sociales | es-ES |
| dc.subject | capital natural. | es-ES |
| dc.title | The Ecosystem Services of Chocontá: An Exercise of Perception With Their Inhabitants | en-US |
| dc.title | Los Servicios de los Ecosistemas de Chocontá: Un Ejercicio de Percepción con Sus Habitantes | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | info:eu-repo/article/published | en-US |
| dc.type | info:eu-repo/article/published | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/article/published | pt-BR |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Nova [1177]





















