Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de niveles de contaminación del agua a partir de técnicas de análisis multivariable
| dc.creator | Saavedra Cotrina, Deiver | |
| dc.date | 2019-10-17 | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T20:00:45Z | |
| dc.date.available | 2022-02-22T20:00:45Z | |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/3263 | |
| dc.identifier | 10.22490/25394088.3263 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/47149 | |
| dc.description | El presente estudio tiene como objeto, analizar de manera multivariable datos fisicoquímicos y microbiológicos de las aguas provenientes de las quebradas La Colosa y La Arenosa ubicadas en el Municipio de Cajamarca, Departamento del Tolima (Colombia), como herramienta para determinar las dimensiones de la contaminación de dichos cuerpos de agua. La investigación se inicia de tipo descriptiva; sin embargo se termina como descriptiva – correlativa, debido a que se describen los resultados de información secundaria, se calculan los índices de contaminación del agua y se aplican técnicas de análisis multivariable, posteriormente se correlacionan los índices de contaminación con los resultados obtenidos con las técnicas de conglomerados y análisis factorial; permitiendo comprobar que las técnicas estadísticas seleccionadas son aplicables como herramienta para determinar los niveles la contaminación de cuerpos de agua. Lo anterior sustentado en la similitud obtenida en los resultados del cálculo de índices de contaminación y las técnicas de análisis multivariable empleadas. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.format | text/xml | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sello editorial UNAD | es-ES |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/3263/3405 | |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/3263/3256 | |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/3263/5073 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2019 Publicaciones e Investigación | es-ES |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 13 No. 1 (2019); 81 - 93 | en-US |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 13 Núm. 1 (2019); 81 - 93 | es-ES |
| dc.source | 2539-4088 | |
| dc.source | 1900-6608 | |
| dc.subject | Análisis multivariable | es-ES |
| dc.subject | contaminación del agua | es-ES |
| dc.subject | índices de contaminación | es-ES |
| dc.title | Determinación de niveles de contaminación del agua a partir de técnicas de análisis multivariable | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||





















