Mostrar el registro sencillo del ítem
Design of an IOT telemanagement system for outlets in low voltage installations for general use
Diseño de un sistema de telegestión IOT para tomacorrientes en las instalaciones de baja tensión de uso general
| dc.creator | Alonso Villegas, Yiosef | es |
| dc.creator | Torres Payoma, Freddy | es |
| dc.date | 2021-11-20 | |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/5604 | |
| dc.identifier | 10.22490/25394088.5604 | |
| dc.description | In search of proposals that comply with the regulations related to the Rational and Efficient Use of Energy (URE), the development of a telemanagement prototype based on the Internet of Things (IoT) is proposed for the supervision, monitoring, control and recording of electrical consumption of devices connected to 120/240 V 15/20 A outlets in Low Voltage General Use (LV-UG) installations in Colombia. This document shows the results obtained in the design stage of the remote management system prototype, which includes smart outlets for telemetry of electrical consumption and remote control of electrical appliances, a perimeter access point for the management of smart outlets, a network router for managing communication networks, Graphical User Interfaces (GUI) for user interaction with the system, a history log for statistical analysis of user consumption behavior, and Cloud for access to the telemanagement system from any geographical location. In the future, it is expected that the prototype developed will establish a scientific and technological base, and experimental evidence for the development of a commercial product with a view to increasing the efficiency of the URE. | en |
| dc.description | En búsqueda de propuestas que den cumplimiento a la normatividad relacionada con el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), se propone el desarrollo de un prototipo de telegestión basado en el Internet de las Cosas (IoT) para la supervisión, monitoreo, control y registro del consumo eléctrico de los aparatos conectados a los tomacorrientes de 120/240 V 15/20 A en instalaciones de Baja Tensión de Uso General (BT-UG) en Colombia. En el presente documento se muestran los resultados obtenidos en la etapa de diseño del prototipo del sistema de telegestión, el cual incluye tomacorrientes inteligentes para la telemetría del consumo eléctrico y el telecontrol de los aparatos eléctricos, un punto de acceso de perímetro para la gestión de los tomacorrientes inteligentes, un enrutador de red para la gestión de las redes de comunicaciones, Interfaces Gráficas de Usuario (GUI) para la interacción del usuario con el sistema, un registro histórico para el análisis estadístico del comportamiento de consumo del usuario, y servicios de Nube para el acceso al sistema de telegestión desde cualquier ubicación geográfica. A futuro se espera que el prototipo desarrollado establezca una base científica y tecnológica, y una evidencia experimental para el desarrollo de un producto comercial en miras de un aumento de la eficiencia del URE. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sello editorial UNAD | es |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/5604/5355 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2022 Publicaciones e Investigación | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 15 No. 4 (2021): Número Especial | en |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 15 Núm. 4 (2021): Número Especial | es |
| dc.source | 2539-4088 | |
| dc.source | 1900-6608 | |
| dc.subject | energy efficiency | en |
| dc.subject | Internet of things | en |
| dc.subject | electricity sector | en |
| dc.subject | smart outlet | en |
| dc.subject | eficiencia energética | es |
| dc.subject | Internet de las cosas | es |
| dc.subject | sector eléctrico | es |
| dc.subject | tomacorriente inteligente | es |
| dc.title | Design of an IOT telemanagement system for outlets in low voltage installations for general use | en |
| dc.title | Diseño de un sistema de telegestión IOT para tomacorrientes en las instalaciones de baja tensión de uso general | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||





















