| dc.contributor.advisor | Parra, Hector Julian | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_acevedo_y_gómez | |
| dc.creator | Medina Sandoval, Daniel Jose | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-07T00:16:00Z | |
| dc.date.available | 2022-07-07T00:16:00Z | |
| dc.date.created | 2022-06-24 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/50149 | |
| dc.description.abstract | Para el desarrollo de los escenarios propuestos, en el curso Cisco CCNP, tuvimos que darle solución a diferentes problemas que se plantearon. Con las configuraciones indicadas y propuestas, llegamos a la correcta elaboración de dichos escenarios, en los cuales utilizamos conmutación, enrutamiento, y diferentes equipos pasivos como lo son los router, los switchs, y los PCS.
En estos escenarios plantearon una topología de red, compuesta por equipos pasivos, en los cuales hay que configurar el protocolo VRF, en este nos dan la tabla de direccionamiento, para configurar las interfaces de cada dispositivo que se está utilizando en la red, además que se debe configurar IPV4, IPV6 y en cada dispositivo configurar dominios (VLAN), todo esto realizado en la herramienta de GNS3
Palabras Claves: CISCO, CCNP, Enrutamiento, Redes, Electrónica. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Diplomado de profundización cisco prueba de habilidades practicas ccnp | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Conectividad | |
| dc.subject.keywords | Enrutamiento estático | |
| dc.subject.keywords | Router | |
| dc.subject.keywords | Switch | |
| dc.subject.keywords | Topología de red | |
| dc.description.abstractenglish | For the development of the proposed scenarios, in the Cisco CCNP course, we had to solve different problems that were raised. With the indicated and proposed configurations, we arrive at the correct elaboration of these scenarios, in which we use switching, routing, and different passive equipment such as routers, switches, and PCS.
In these scenarios, a network topology was proposed, composed of passive equipment, in which the VRF protocol must be configured, in this they give us the addressing table, to configure the interfaces of each device that is being used in the network, in addition that IPV4, IPV6 must be configured and in each device configure domains (VLAN), all this done in the GNS3 tool
Keywords: CISCO, CCNP, Routing, Networks, Electronics. | |
| dc.subject.category | Telecomunicaciones | |