| dc.contributor.advisor | Gordillo Mesa, Johan Manuel | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_ibagué | |
| dc.creator | Cruz Grisales, Daniel Steven | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-11T22:03:14Z | |
| dc.date.available | 2022-10-11T22:03:14Z | |
| dc.date.created | 2022-09-27 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/51677 | |
| dc.description | No aplica. | |
| dc.description.abstract | La presente monografía surge de la necesidad de determinar la incidencia del plan Punto Vive Digital, implementado en la Institución Educativa Técnica Medalla Milagrosa del municipio de Chaparral, Tolima, Colombia. El trabajo evidenció las falencias en la puesta en marcha de la iniciativa del Ministerio de las TIC (MinTIC) para con sus principales usuarios: jóvenes nativos y/o semi nativos digitales; sujetos inmersos dentro de un contexto de analfabetización digital.
La relación individual, colectiva y social, con respecto a las variables en la implementación de las Tics e internet, en búsqueda de una adecuada formación educativa y comunicación juvenil, como estándar de moda en las comunicaciones, determinan la implementación de los puntos Vive Digital a lo largo del territorio nacional como objetivo trazado por el MinTIC. El correcto funcionamiento o no del sistema, son análisis de estudios por parte de los actores involucrados. En el presente proceso de investigación se determina el efecto de la puesta en marcha con resultados positivos o negativos en la población objeto. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Incidencia del plan Punto Vive Digital sobre el rendimiento académico de la Institución Educativa Técnica Medalla Milagrosa. | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.subject.keywords | mundo digital | |
| dc.subject.keywords | herramientas informáticas | |
| dc.subject.keywords | informática educativa | |
| dc.subject.keywords | estrategias | |
| dc.subject.keywords | aprendizaje | |
| dc.subject.keywords | educación | |
| dc.subject.keywords | información | |
| dc.subject.keywords | Tecnología | |
| dc.description.abstractenglish | This monograph arises from the need to determine the incidence of the Punto Vive Digital plan, implemented in the Technical Educational Institution Medalla Milagrosa of the municipality of Chaparral, Tolima, Colombia. The work evidenced the shortcomings in the implementation of this initiative of the Ministry of ICT (MinTIC) for its main users: young digital natives and / or semi-natives; subjects immersed within a context of digital illiteracy.
A characterization and reflection were then proposed from the theoretical and methodological scaffolding in the field of social communication, about the incorporation and uses of social appropriation around ICT and the internet, to account for the representations in the imaginary of young people and the real possibilities regarding the operation of Punto Vive Digital. | |
| dc.subject.category | Investigación | |