| dc.contributor.advisor | Colmenares Cruz, Ramiro Andrés | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_acacias | |
| dc.creator | Mesa Rendón, Fernando Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-08T17:06:13Z | |
| dc.date.available | 2022-12-08T17:06:13Z | |
| dc.date.created | 2022-12-03 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/53098 | |
| dc.description.abstract | Implementación del sistema Integrado de Gestión en el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntario de Acacias, sector terciario. El Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Acacias, fundada en el año de 1972 identificado con numero de NIT 892.000700-4 está ubicado en la calle 13 No. 15-43 Centro Acacias, departamento Meta - Colombia , con código CIIU 8423 dedicada a la administración y el funcionamiento de los servicios de los cuerpos de bomberos (oficiales y voluntarios), en la prevención y la extinción de incendios, salvamento de personas y animales, asistencia en catástrofes civiles, inundaciones, accidentes de tráfico, entre otros, cuenta con 65 trabajadores y con dos centro de trabajo denominadas estación capitán Dagoberto Ñustes donde ejercen las actividades administrativas y la estación centenaria don se ubica la área operativa. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Herramientas para la implementación del sistema Integrado de Gestión en el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntario de Acacias, sector terciario. | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Ciclo PHVA | |
| dc.subject.keywords | Organización | |
| dc.subject.keywords | SIG | |
| dc.subject.keywords | Riesgos | |
| dc.subject.keywords | Stakeholders | |
| dc.description.abstractenglish | Implementation of the Integrated Management System in the Distinguished Voluntary Fire Corps of Acacias, tertiary sector. Acacias Volunteer Fire Department, founded in the year
of 1972 identified with NIT number 892.000700-4 is located at Calle 13 No. 15-43 Centro Acacias, department Meta - Colombia, with ISIC code 8423 dedicated to the administration and operation of corps services of firefighters (officials and volunteers), in the prevention and firefighting, rescue of people and animals,
assistance in civil catastrophes, floods, accidents traffic, among others, has 65 workers and two centers work stations called Captain Dagoberto Ñustes station where they perform administrative activities and the station centenary where the operational area is located. | |
| dc.subject.category | Ingeniería ambiental | |