| dc.contributor.advisor | Guzman, Daniel Andres | |
| dc.coverage.spatial | CEAD_-_Florencia | |
| dc.creator | Puentes Sterling, Carlos Fabian | |
| dc.creator | Lizcano Suarez, Hather Uriel | |
| dc.creator | Vergara, Hector | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-20T15:04:41Z | |
| dc.date.available | 2022-12-20T15:04:41Z | |
| dc.date.created | 2022-12-11 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/53656 | |
| dc.description.abstract | En la elaboración de este trabajo se va a
evidenciar el paso a paso de cada una de las configuraciones
hechas para proceder a realizar las temáticas solicitadas en la
guía de actividades por los estudiantes que conforman dicho
grupo.
Anexando a lo anterior cabe resaltar que esta distribución de
NETHSERVER es basada en Centos y RHEL, el cual se va a
realizar la configuración de cada uno de los servicios
solicitados que son muy importantes en el uso de la
infraestructura IT. | |
| dc.format | PDF | |
| dc.title | Instalación y configuración de servicios para NethServer | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Servidor | |
| dc.subject.keywords | DHCP | |
| dc.subject.keywords | DNS | |
| dc.subject.keywords | ISO | |
| dc.description.abstractenglish | In the elaboration of this work we will show the step by step of each of the configurations made to proceed to perform the topics requested in the activity guide by the students who make up this group.
In addition to the above, it should be noted that this NETHSERVER distribution is based on Centos and RHEL, which will perform the configuration of each of the requested services that are very important in the use of IT infrastructure. | |
| dc.subject.category | Ingeniería de Sistemas | |