| dc.contributor.advisor | Pérez Nuche, Deisy Milena | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_facatativa | |
| dc.creator | Morales Gamba, Martha Lucia | |
| dc.creator | Castro Sánchez, Arnol Santiago | |
| dc.creator | Mora Perdomo, Yessica Andrea | |
| dc.creator | Romero Villamor, Lina María | |
| dc.creator | Guio Jiménez, Milena | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-16T14:51:39Z | |
| dc.date.available | 2023-01-16T14:51:39Z | |
| dc.date.created | 2022-12-05 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/54059 | |
| dc.description.abstract | La compañía RAMO con más de 70 años en el mercado, en la elaboración de productos de trigo como panes, galletas, tortas y pasabocas, cuenta con un equipo humano de 2.557 colaboradores aproximadamente; que han trabajado conjuntamente en busca de un crecimiento sostenido y rentabilidad, donde la gestión de la fuerza de ventas juega un papel importante dentro de la compañía, pues son quienes conducen a la empresa a la obtención de los resultados deseados. Es necesario aclarar que dicha fuerza en recursos humanos, no solo se limita a vender un producto que alguien necesite, se deben considerar factores como el cumplimiento de un programa de capacitaciones como estrategia de venta ya que este se basa en un proceso de formación que brinda herramientas nuevas a los vendedores para ayudar a ser más eficaces en las ventas.
No obstante, se evidencia una oportunidad de mejora, ya que analizado el programa de capacitaciones se evidencia la ausencia de KPI´s claves de negocio que permitan analizar la eficacia de las capacitaciones.
De acuerdo con lo anterior, este proyecto de investigación tiene como objetivo diseñar indicadores para medir la efectividad del programa de capacitación formal que se suministra a los empleados, y de esta manera se podrán aplicar oportunidades de mejora en el proceso a fin de lograr impactos de desempeño positivos en el recurso humano de la compañía. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Propuesta de indicadores claves para medir la efectividad del programa de capacitación formal en la fuerza de ventas de RAMO S.A | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Eficiencia | |
| dc.subject.keywords | Capacitación | |
| dc.subject.keywords | Eficacia | |
| dc.subject.keywords | Indicadores | |
| dc.subject.keywords | Oportunidad de mejor | |
| dc.description.abstractenglish | The RAMO company, with more than 70 years in the market, in the elaboration of wheat products such as breads, cookies, cakes and snacks, has a human team of approximately 2,557 collaborators; who have worked together in search of sustained growth and profitability, where sales force management plays an important role within the company, since they are the ones who lead the company to obtain the desired results. It is necessary to clarify that said force in human resources, are not only limited to selling a product that someone needs, factors such as compliance with a training program should be considered as a sales strategy since this is based on a training process that provides new tools to sellers to help them be more effective in sales.
However, an opportunity for improvement is evident, since after analyzing the training program, the absence of key business KPIs that allow analyzing the effectiveness of the training is evident.
In accordance with the above, this research project aims to design indicators to measure the effectiveness of the formal training program provided to employees, and in this way improvement opportunities can be applied in the process in order to achieve impacts of positive performance in the company's human resources. | |
| dc.subject.category | Línea de Investigación: Gestión de las Organizaciones. Sub-línea de Investigación: Gestión del Talento Humano Capacitación y Formación | |