| dc.contributor.advisor | Serrato Velosa, Yetfersson Arley | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_arbeláez | |
| dc.creator | Jimenez Rivas, Juan Sebastián | |
| dc.creator | Garzón Tijaro, Harold Esteban | |
| dc.creator | Mendoza López, Laura Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-19T16:10:14Z | |
| dc.date.available | 2023-12-19T16:10:14Z | |
| dc.date.created | 2023-12-15 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59315 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se abordaron diversospuntos de inflexión de usos de suelosutilizando el geoprocesamiento y los sistemasde información geográficos, que nos ayudarána reconocer de forma espacial el área deestudio el cual va ser la localidad de PuenteAranda la No 16 de la ciudad de Bogotá,Colombia.
La principal actividad económica de lalocalidad o la más pertinente a desarrollardebido a los diferentes aspectos del sector es la
industrial, este sector es fuente importante decontaminación y genera diversas fuentes decontaminantes ambientales, por esto esimportante enfocar el desarrollo de laactividad y la aplicabilidad ambiental en lalocalidad.
Las diferentes actividades industriales que semanejan en el sector pueden llevar a generarunos niveles de contaminación considerablespor la concentración de las actividades en unsolo espacio o territorio, pero lo másimportante es poder optimizar las actividadessin afectar la economía de la localidad.. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Optimización del uso del suelo mediante geoprocesamiento: propuesta de sustentabilidad ambiental para Puente Aranda, Bogotá | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Geoprocesamiento | |
| dc.subject.keywords | Sustentabilidad | |
| dc.description.abstractenglish | In this work, various inflection points of land use were addressed using geoprocessing and geographic information systems, which will help us spatially recognize the study area, which will be the town of Puente Aranda No. 16 in the city of Bogotá, Colombia.
The main economic activity of the locality or the most pertinent to develop due to the different aspects of the sector is
industrial, this sector is an important source of pollution and generates various sources of environmental pollutants, which is why it is important to focus on the development of the activity and the environmental applicability in the locality.
The different industrial activities carried out in the sector can lead to generating considerable levels of pollution due to the concentration of activities in a single space or territory, but the most important thing is to be able to optimize activities without affecting the local economy. | |
| dc.subject.category | Ingeniería | |