Mostrar el registro sencillo del ítem
“FOEST” Fondo de las oportunidades
| dc.contributor.advisor | Tania Meneses Cabrera | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_Zipaquirá | |
| dc.creator | yency paola calderon dussan | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-31T13:53:26Z | |
| dc.date.available | 2024-01-31T13:53:26Z | |
| dc.date.created | 2024-01-28 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60078 | |
| dc.description.abstract | Resumen El siguiente artículo trata de la sistematización de la experiencia sobre la construcción y continuidad de “FOEST” Fondo cuenta especial para el fomento de la educación superior, la investigación y la movilidad en el municipio de Tocancipá. Esta es una muestra clara de un gran proyecto de innovación social del municipio, donde su objetivo general es lograr que la población de jóvenes del municipio puedan acceder a la educación superior mediante un fondo el cual brinda apoyo económico para todos programas técnicos, tecnólogos y profesionales o pos graduales que tengan un registro mí,” registro de calidad” dado por el ministerio de educación a la universidad. en sí, es la contribución para la población más joven sin recursos económicos esta innovación se centra en que la comunidad de tocancipa acceda a la educación superior y pueda mantenerse en ella a hasta su término. Este fondo se inicia en la alcaldía del señor walfrando forero bejarano, aprobado por el consejo municipal mediante el acuerdo N°0 12 del año 2016 el fondo para la educación superior “Foest”. Los recursos que se destinaron fueron de tres puntos cinco por ciento (3.5%) del impuesto de industria y comercio, por ende este fondo fomenta a educación con una unidad de caja Autónoma patrimonial de recursos dados por el municipio, que se destinan a la atención de incentivos, subsidios, apoyos a la educación formación y a la investigación, la movilidad nacional e internacional. Se requiere al postulante, estar matriculado en una de las 31 universidades las cuales tiene convenio con el “FOEST” esta subsidia un 60%, se divide en tres convenios institución de educación superior, el foest y el excedente el estudiante o padre de familia. | |
| dc.format | ||
| dc.title | “FOEST” Fondo de las oportunidades | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | universidad | |
| dc.subject.keywords | programa | |
| dc.subject.keywords | institución | |
| dc.subject.keywords | educación superior | |
| dc.subject.keywords | técnicos | |
| dc.subject.keywords | tecnólogos | |
| dc.subject.keywords | beneficiarios | |
| dc.subject.keywords | estudiante | |
| dc.description.abstractenglish | he following article deals with the systematization of the experience on the construction and continuity of “FOEST” Special Account Fund for the promotion of higher education, research and mobility in the municipality of Tocancipá. This is a clear example of a great social innovation project of the municipality, where its general objective is to ensure that the youth population of the municipality can access higher education through a fund which provides financial support for all technical, technological programs. and professionals or graduates who have a "quality record" given by the Ministry of Education to the university itself, is the contribution for the younger population without economic resources, this innovation focuses on the community of Tocancipa access to higher education and can remain in it until its completion. This fund begins in the mayor's office of Mr. Walfrando Forero Bejarano, approved by the municipal council through agreement No. 12 of 2016, the fund for higher education “Foest”. The resources that were allocated were three points five percent (3.5%) of the industry and commerce tax, therefore, this fund promotes education with a patrimonial Autonomous Fund unit of resources given by the municipality, which are allocated to the care incentives, subsidies, support for education, training and research, national and international mobility. The applicant is required to be enrolled in one of the 31 universities which have an agreement with the “FOEST” this subsidy is 60%, it is divided into three higher education institution agreements, the FOEST and the surplus for the student or parent. | |
| dc.subject.category | psicología |






















