| dc.contributor.advisor | Yance Restrepo, Ninis Beatriz | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_medellín | |
| dc.creator | Cuevas Jiménez, Candy Paola | |
| dc.creator | Zuleta Correa, Angie Soraya | |
| dc.creator | Martinez Zapata, Maria Yurany | |
| dc.creator | Rendon Velásquez, Paula Andrea | |
| dc.creator | Vargas Romero, Norma Liliana | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T19:16:34Z | |
| dc.date.available | 2024-02-05T19:16:34Z | |
| dc.date.created | 2024-02-01 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60135 | |
| dc.description | alores de las variables Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia de porcentaje Frecuencia acumulada SI 19 0,47 47% 19 NO 21 0,53 53% 40 TOTAL 40 1 100% --- Valores de las variables Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia de porcentaje Frecuencia acumulada SI 20 0,50 50% 20 NO 20 0,50 50% 40 TOTAL 40 1 100% --- Valores de las variables Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia de porcentaje Frecuencia acumulada SI 32 0,8 80% 32 NO 8 0,2 20% 40 TOTAL 40 1 100% ---- Valores de las variables Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia de porcentaje Frecuencia acumulada SI 24 0,60 60% 24 NO 16 0,40 40% 40 TOTAL 40 1 100% ---- Valores de las variables Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia de porcentaje Frecuencia acumulada SI 36 0,90% 90% 36 NO 4 0,10% 10% 40 TOTAL 40 1 100% ---- Valores de las variables Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia de porcentaje Frecuencia acumulada SI 38 0,95% 95% 38 NO 2 0,05% 5% 40 TOTAL 40 1 100% ---- Valores de las variables Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia de porcentaje Frecuencia acumulada SI 38 0,95% 95% 38 NO 2 0,05% 5% 40 TOTAL 40 1 100% ---- Valores de las variables Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia de porcentaje Frecuencia acumulada SI 40 0,40% 40% 40 NO 0 0,00% 0% ---- TOTAL 40 1 100% ---- Valores de las variables Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia de porcentaje Frecuencia acumulada SI 32 0,32 80% 32 NO 8 0,08 20% 40 TOTAL 40 1 100% ---- Valores de las variables Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia de porcentaje Frecuencia acumulada SI 24 0,60 60% 24 NO 16 0,40 40% 40 TOTAL 40 1 100% ---- | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación implementada se centra en la polimedicación en pacientes
atendidos en la IPS de baja complejidad, Promedan, ubicada en el municipio de La Ceja,
Antioquia. Esta investigación abarca especialmente las prácticas seguras recomendadas para la
atención de medicamentos de alto riesgo en pacientes polimedicados, así como la conciliación de
la medicación durante las transiciones asistenciales. Además, se identificó un alto riesgo en
pacientes con patologías crónicas, principalmente asociado con la falta de seguimiento y las
dificultades para acceder a la atención médica necesaria.
Es por esto por lo que Promedan IPS de La Ceja, Antioquia, cuenta con programas de
seguimiento en el tratamiento farmacológico. Estos programas incluyen conferencias y charlas
con los pacientes y sus cuidadores primarios, orientadas a enseñarles cómo debe ser el uso y la
adherencia al tratamiento en estos casos.
Asimismo, se implementó un programa de farmacovigilancia con el propósito de evitar
errores de medicación en pacientes polimedicados inscritos en los programas de PYP en
Promedan IPS.
Finalmente, la investigación ha sido un elemento práctico tanto para los estudiantes como
para la IPS Promedan, influyendo en la mejora de detalles mínimos en los programas de
farmacovigilancia y en los programas PYP de la entidad. Esto ha contribuido al fortalecimiento
de las habilidades y conocimientos de los involucrados. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Farmacovigilancia en pacientes polimedicados atendidos en una IPS de baja complejidad | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Pacientes Polimedicados | |
| dc.subject.keywords | Farmacovigilancia | |
| dc.subject.keywords | Programa PYP | |
| dc.subject.keywords | Medicamentos | |
| dc.subject.keywords | | |
| dc.subject.keywords | | |
| dc.description.abstractenglish | The objective of the research that was implemented on polypharmacy in patients treated at the
Promedan low-complexity IPS in the municipality of La Ceja Antioquia. They include safe
practices recommended for the care of high-risk medications, especially in polymedicated
patients, and for medication reconciliation during care transitions. Likewise, the high risk was
identified in patients with chronic pathologies. The risks for these patients are mainly related to
lack of follow-up and difficulties in accessing necessary medical care.
This is why Promedan IPS de la Ceja Antioquia has follow-up programs in
pharmacological treatment, implementing conferences, talks with patients and their primary
caregivers, where they teach how to use and adhere to the treatment for these patients.
In the same way, the pharmacovigilance program was implemented to avoid medication
errors in polypharmacy patients enrolled in the PYP programs at Promedan IPS.
Finally, research constituted a practical element for students as well as for IPS Promedan,
influencing the improvement of minimum details in the pharmacovigilance programs and PYP
programs of the entity, strengthening their skills and knowledge. | |
| dc.subject.category | Farmacovigilancia | |