Mostrar el registro sencillo del ítem
OVA : Perspectiva Isométrica: Aplicación y usos de forma práctica
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.creator | Ibañez, Jorge, E | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T20:01:23Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T20:01:23Z | |
| dc.date.created | 2024-02-07 | |
| dc.identifier.other | 218003 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60180 | |
| dc.description.abstract | Este objeto virtual de aprendizaje explica diferentes maneras de construir una perspectiva isométrica, sus funciones en el dibujo representativo y aplicaciones en la praxis. Las actividades contenidas pretenden aclarar de forma práctica e interactiva el uso de la isometría en el dibujo para diseño y la ingeniería. | spa |
| dc.format | html(zip) | spa |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.relation | Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería - ECBTI | |
| dc.title | Perspectiva Isométrica: Aplicación y usos de forma práctica | spa |
| dc.type | Objeto_virtual_de_aprendizaje_OVA | spa |
| dc.subject.keywords | Isometría | spa |
| dc.subject.keywords | Perspectiva | spa |
| dc.subject.keywords | Perspectiva Ortogonal | spa |
| dc.subject.category | Requerimientos de multimedia | spa |
| dc.instructional.method | Fortalecer los contenidos vistos durante el curso | spa |
| dc.audience.educationalevel | Pregrado | spa |
| dc.instructional.objective | Explicar de forma práctica la perspectiva isométrica y sus diferentes funciones y usos en el dibujo representativo por medio de gráficos animados, videos y mini tutoriales prácticos para que el estudiante adquiera paso a paso, herramientas de comunicación gráfica indispensables en el desarrollo y presentación de ideas, proyectos y prototipos de diseño. | spa |
| dc.coverage.department | Bogota | spa |
| dc.publisher.program | Diseño Industrial | |
| dc.type.software | HTML - 100 OVAS 2021 |





















