Hydroponic green forage as a food alternative in broilers (gallus gallus domesticus)
Forraje verde hidropónico como alternativa alimenticia en pollos de engorde (gallus gallus domesticus)
| dc.creator | Castañeda Villarreal , Diana Marisol | en |
| dc.creator | Orjuela Hueso , Andrés Felipe | en |
| dc.creator | Marmolejo Villa , Angie Paola | en |
| dc.creator | Castañeda Villarreal , Diana Marisol | es |
| dc.creator | Orjuela Hueso , Andrés Felipe | es |
| dc.creator | Marmolejo Villa , Angie Paola | es |
| dc.date | 2023-01-18 | |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/6244 | |
| dc.identifier | 10.22490/25394088.6244 | |
| dc.description | Broilers are part of the Colombian diet in a significant way, for which most of their production is done using concentrates, representing a high cost in their production and a dependence on these. Finally, the use of hydroponic green corn fodder, and an organic diet based on cassava, produced in the area of the experiment, is proposed to identify if it is efficient in terms of weight gain, against a commercial feed. Carrying out the breeding of 16 chickens to which 8 are supplied with the diet of hydroponic green fodder with cassava (Manihot esculenta Crantz), and the other 8 a commercial diet, analyzing the weekly weight gain of each group and in the same conditions. weather and location. Resulting in a small study group for the analysis of the food supplied. | en |
| dc.description | Los pollos de engorde hacen parte de la dieta colombiana de una manera significativa, para lo cual la mayoría de su producción se realiza utilizando concentrados, representando un alto costo en su producción y una dependencia de estos. Por ende, se plantea el uso de FVH de maíz, y una dieta orgánica a base de yuca, producidos en la zona del experimento, para identificar si es eficiente en términos de ganancia de peso, contra un el alimento comercial. Realizando la cría de 16 pollos a los cuales 8 se les suministro la dieta de forraje verde hidropónico con yuca (Manihot esculenta Crantz), y a los otros 8 una dieta comercial, analizando la ganancia de peso semanal, de cada grupo y en las mismas condiciones climatológicas y de ubicación. Teniendo como resultado un pequeño grupo de estudio para el análisis del alimento suministrado. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sello editorial UNAD | es |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/6244/6040 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2023 Publicaciones e Investigación | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 17 No. 1 (2023) | en |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 17 Núm. 1 (2023) | es |
| dc.source | 2539-4088 | |
| dc.source | 1900-6608 | |
| dc.subject | food | en |
| dc.subject | diet | en |
| dc.subject | forage | en |
| dc.subject | hydroponics | en |
| dc.subject | weight | en |
| dc.subject | chicken | en |
| dc.subject | production | en |
| dc.subject | organic | en |
| dc.subject | Alimento | es |
| dc.subject | dieta | es |
| dc.subject | forraje | es |
| dc.subject | hidroponía | es |
| dc.subject | peso | es |
| dc.subject | pollo | es |
| dc.subject | Producción | es |
| dc.subject | orgánico | es |
| dc.title | Hydroponic green forage as a food alternative in broilers (gallus gallus domesticus) | en |
| dc.title | Forraje verde hidropónico como alternativa alimenticia en pollos de engorde (gallus gallus domesticus) | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||





















