Computing as an elementan tool in the economic development of accounting firms in Jonuta, Tabasco
La informática como herramienta elementan en el desarrollo económico de despachos contables en Jonuta, Tabasco
| dc.creator | López Gómez, Miguel | en |
| dc.creator | García Álvarez, Aída Dinorah | en |
| dc.creator | Román Guillén, Domingo | en |
| dc.creator | López Gómez, Miguel | es |
| dc.creator | García Álvarez, Aída Dinorah | es |
| dc.creator | Román Guillén, Domingo | es |
| dc.date | 2023-01-18 | |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/6661 | |
| dc.identifier | 10.22490/25394088.6661 | |
| dc.description | At present, information technology is the basic tool in accounting firms since it allows generating labor skills, reducing errors or loss of accounting information from clients, for which accountants apply the use of programs such as Excel, Aspel COI, Aspel NOI and SAT. that are specified in accounting activities. In this article, the study plan was analyzed, the relationship with the graduate profile and the labor field was evaluated, emphasis was placed on evaluating the impact of current technological advances in accounting, and business tax processes. In addition, it is taken into account that accountants are attached to changes in the management of technological tools for administrative and treasury processes presented by the tax administration. The objective of the research is to establish what the technological competences of the public accountant are, so that in this way they can face the problems imposed by the challenges and opportunities of their profession, managing in a more effective way the accounting systems of exercises, going from a manual registration to those supported by computer systems. The results generated by the analysis of the study plan, an evaluation of the relationship with the graduate profile and the labor field of the Lic was carried out. In UJAT public accounting, emphasis was placed on the evaluation of the impact of the technological advances present in digital accounting. | en |
| dc.description | En la actualidad la informática es la herramienta elemental en los despachos contables ya que permite generar competencias laborales, reduciendo errores o perdida de información contable de los clientes, para ello los contadores aplica el uso de programas como Excel, Aspel COI, Aspel NOI y SAT que son especificados en actividades contables. En el presente artículo se analizó el plan de estudio, se evaluó la relación con el perfil de egresado y el campo laboral, se estableció énfasis en evaluar el impacto de los avances tecnológicos actuales en la contabilidad, y procesos tributarios de las empresas. Además se tiene muy en cuenta que los contadores se encuentra apegados a cambios sobre el manejo de las herramientas tecnológicas de procesos administrativos y hacendarios que presenta la administración tributaria. El objetivo de la investigación es establecer cuáles son las competencias tecnológicas del contador público, para que de esta manera pueda enfrentar los problemas que le imponen los retos y oportunidades de su profesión, manejando de manera más efectiva los sistemas contables de ejercicios, pasando de un registro manual a los soportados por sistemas informáticos. Los resultados generados por el análisis de el plan de estudio, se llevó a cabo una evaluación de la relación con el perfil de egresado y el campo laboral de la Lic. En contaduría pública UJAT, se plasmó énfasis en la evaluación sobre el impacto de los avances tecnológicos presentes en la contabilidad digital. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sello editorial UNAD | es |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/6661/6034 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2023 Publicaciones e Investigación | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 17 No. 1 (2023) | en |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 17 Núm. 1 (2023) | es |
| dc.source | 2539-4088 | |
| dc.source | 1900-6608 | |
| dc.subject | Computing | en |
| dc.subject | elementary tools | en |
| dc.subject | accountants | en |
| dc.subject | offices accounting | en |
| dc.subject | accounting and tax obligations | en |
| dc.subject | Informática | es |
| dc.subject | herramientas elementales | es |
| dc.subject | contadores | es |
| dc.subject | despachos contables | es |
| dc.subject | obligaciones contables y fiscales | es |
| dc.title | Computing as an elementan tool in the economic development of accounting firms in Jonuta, Tabasco | en |
| dc.title | La informática como herramienta elementan en el desarrollo económico de despachos contables en Jonuta, Tabasco | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||





















