Perspectiva sistémica de la generación de residuos y pérdidas de alimentos en Colombia
Systemic perspective of waste generation and food losses in Colombia
| dc.creator | Ibarra Vega , Danny | es |
| dc.creator | Ibarra Vega , Danny | en |
| dc.date | 2023-12-14 | |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/7446 | |
| dc.identifier | 10.22490/25394088.7446 | |
| dc.description | This work presents an advance in the systemic representation of the generation of waste and food losses in a food production system of agricultural origin in the context of Colombian food chains. For this, the phases of the production system were identified, and after that, some causes associated with food loss were identified. Once the system was understood in a linear manner, it was possible to interconnect the entire system from the systemic perspective, using a causal diagram with feedback structures. This made it evident that the problem must be addressed with tools that allow studying complex systems, since the food production system has feedbacks, interconnections and delays that cannot be demonstrated separately from each other. This is a first advance in order to understand food production chains in a systemic and complex way, in order to mitigate the generation of waste and food losses in Colombia. | en |
| dc.description | En este trabajo se presenta un avance en la representación sistémica de la generación de residuos y pérdidas de alimentos en un sistema de producción de alimentos de origen agrícola en el contexto de las cadenas alimentarias de Colombia. Para esto, se identificaron las fases del sistema de producción, y posterior a ello, se identificaron unas causas asociadas a la pérdida de alimentos. Una vez comprendido el sistema de manera lineal, se logró interconectar todo el sistema desde la perspectiva sistémica, usando un diagrama causal con estructuras de realimentación. Esto permitió evidenciar que se debe abordar el problema con herramientas que permitan estudiar sistemas complejos, pues el sistema de producción de alimentos tiene, realimentaciones, interconexiones y demoras que separadas entre si no es posible evidenciar. Este es un primer avance en aras de comprender las cadenas productivas alimentarias de una manera sistémica y compleja, con el fin de poder mitigar la generación de residuos y pérdidas de alimentos en Colombia. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sello editorial UNAD | es |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/7446/6570 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2023 Publicaciones e Investigación | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 17 No. 3 (2023) | en |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 17 Núm. 3 (2023) | es |
| dc.source | 2539-4088 | |
| dc.source | 1900-6608 | |
| dc.subject | Food waste | en |
| dc.subject | systemic thinking | en |
| dc.subject | causal diagram | en |
| dc.subject | production chain | en |
| dc.subject | Residuos de alimentos | es |
| dc.subject | pensamiento sistémico | es |
| dc.subject | diagrama causal | es |
| dc.subject | cadena productiva | es |
| dc.title | Perspectiva sistémica de la generación de residuos y pérdidas de alimentos en Colombia | es |
| dc.title | Systemic perspective of waste generation and food losses in Colombia | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||





















