Mostrar el registro sencillo del ítem
Toma de decisiones en cadenas de suministro globales resilientes: Una aproximación teórica
Decision making in resilient global supply chains: A theoretical approach
| dc.creator | Barragán Moreno, Gabriel Ernesto | es |
| dc.creator | Rocha Medina, Linda Bibiana | es |
| dc.creator | Barragán Moreno, Gabriel Ernesto | en |
| dc.creator | Rocha Medina, Linda Bibiana | en |
| dc.date | 2023-12-14 | |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/7564 | |
| dc.identifier | 10.22490/25394088.7564 | |
| dc.description | The strong competition of global supply chains in international markets requires a quick response from the decision maker that allows the resumption of interrupted operations in the presence of disruptive events. The purpose of this paper is to establish the origin of the decisions that characterize the resilient supply chains together with the tools proposed through academic and investigative efforts that allow supporting decision-making. The authors carried out a review of scientific articles published in the last 12 years, of which 67 texts related to resilience and risk management in the global supply chain were analyzed. The result of this analysis allowed to identify: i) the limited academic progress in the development of tools that support post-disruption decision-making, ii) developments to support structured and unstructured decision-making, iii) implementation initiatives intelligent systems to support decisions in the resilient supply chain, and iv) application of highly efficient algorithms developed to solve models that allow structured decision making. The results of this work are of great value to the academic and scientific community that suggests developments in the area and its concerns is the assurance of the normal operation of the global supply chains. | en |
| dc.description | La férrea competencia de cadenas de suministro globales en mercados internacionales exige la rápida respuesta por parte del decisor que permitan la reanudación de las operaciones interrumpidas ante la presencia de eventos disruptivos. El propósito del presente artículo es establecer el origen de las decisiones que caracterizan las cadenas de suministro resilientes junto con las herramientas planteadas mediante esfuerzos académicos e investigativos que permitan apoyar la toma de dichas decisiones. Se realizó una revisión de artículos científicos publicados en los últimos 12 años, de los cuales se analizaron 67 textos relacionados con resiliencia y gestión del riesgo en la cadena de suministro global. El resultado de este análisis permitió identificar: i) el restringido avance académico en el desarrollo de herramientas que respaldan la toma de decisiones post disrupción, ii) desarrollos para el soporte en la toma de decisiones estructuradas y no estructuradas, iii) iniciativas de aplicación de sistemas inteligentes con el fin de apoyar decisiones en la cadena de suministro resiliente, y iv) aplicación de algoritmos de alta eficiencia desarrollados para solucionar modelos que permiten la toma de decisiones estructuradas. Los resultados del trabajo resultan de gran valor para la comunidad académica y científica que sugieran desarrollos en al área y cuya preocupación sea el aseguramiento de la operación normal de las cadenas de suministro globales. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sello editorial UNAD | es |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/7564/6569 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2023 Publicaciones e Investigación | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 17 No. 3 (2023) | en |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 17 Núm. 3 (2023) | es |
| dc.source | 2539-4088 | |
| dc.source | 1900-6608 | |
| dc.subject | Resilient supply chains | en |
| dc.subject | decision making | en |
| dc.subject | Cynefin Model | en |
| dc.subject | disruption | en |
| dc.subject | risk | en |
| dc.subject | Cadenas de suministro resilientes | es |
| dc.subject | toma de decisiones | es |
| dc.subject | Modelo Cynefin | es |
| dc.subject | disrupción | es |
| dc.subject | riesgo | es |
| dc.title | Toma de decisiones en cadenas de suministro globales resilientes: Una aproximación teórica | es |
| dc.title | Decision making in resilient global supply chains: A theoretical approach | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||





















