| dc.contributor.advisor | Parra Pérez, Evamgelina | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_Zipaquirá | |
| dc.creator | Bermúdez Contreras, Adriana Karolina | |
| dc.creator | Camacho Socha, Jersson Ricardo | |
| dc.creator | Prada Vanegas, Saira Mileidy | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-07T17:31:17Z | |
| dc.date.available | 2024-06-07T17:31:17Z | |
| dc.date.created | 2024-05-29 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/62248 | |
| dc.description | N/A | |
| dc.description.abstract | La realización de este artículo se desarrolló mediante la aplicación de un sistema de información geográfico, en donde se empleó el software ArcGIS junto con un conjunto de bases de datos específicas, como las capas vectoriales de suelos, capacidad de uso, salinización y erosión, tomadas de los geoportales del IGAC y SIAC en formatos shapefile para llevar a cabo el mapeo e identificación de las zonas rurales del municipio de Villapinzón, en donde se presentan los problemas de degradación del suelo.
Las herramientas empleadas fueron de gran relevancia para la representación y análisis de la información, ya que con ellos se desarrollaron diferentes capas y se analizaron las tablas de atributos, donde a través de la clasificación cualitativa de la información de interés, se realizó una calificación del suelo mediante la metodología Corinne Land Cover, con respecto a los problemas de degradación presentes en el municipio, permitiendo obtener los diferentes mapas presentados en este documento. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Aplicación de un sistema de información geográfico para el mapeo de zonas rurales con problemas de degradación de suelos en el municipio de Villapinzón del departamento de Cundinamarca | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Degradación | |
| dc.subject.keywords | SIG | |
| dc.subject.keywords | Geoportales | |
| dc.subject.keywords | Mapeo | |
| dc.subject.keywords | ArcGis | |
| dc.subject.keywords | Suelos | |
| dc.description.abstractenglish | The preparation of this article was developed through the application of a geographic information system, where the ArcGIS software was used together with a set of specific databases, such as soil vector layers, use capacity, salinization and erosion, taken of the IGAC and SIAC geoportals in shapefile formats to carry out the mapping and identification of the rural areas of the municipality of Villapinzón, where soil degradation problems occur.
The tools used were of great relevance for the representation and analysis of the information, since different layers were developed with them and the attribute tables were analyzed, where through the qualitative classification of the information of interest, a qualification of the soil using the Corinne Land Cover methodology, with respect to the degradation problems present in the municipality, allowing the different maps presented in this document to be obtained. | |
| dc.subject.category | Agronomía | |
| dc.subject.category | Medio Ambiente | |