| dc.contributor.advisor | Pereira Fernandez, Diana Maria | |
| dc.coverage.spatial | udr_-_Cali | |
| dc.creator | Pino Trejos, Eduard Fabian | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-29T15:45:14Z | |
| dc.date.available | 2024-06-29T15:45:14Z | |
| dc.date.created | 2023-08-14 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/62694 | |
| dc.description | No aplica | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto se realiza en el almacén principal del punto de venta de la empresa Deposito Los Retales S.A., la cual está ubicada en la ciudad de Cali y su actividad social se desarrolla en la comercialización de madera aglomerada, herrajes, presta los servicios de diseño, corte - enchape de maderas y transporte.
Este está enfocado en la organización del almacén por medio de una clasificación ABC, por la cual se generan ubicaciones para los ítems que se encuentran en el inventario, por medio de esta metodología se logra mejorar los tiempos y la eficiencia en la entrega de los ítems requeridos la cual pasa de un 72% a un 99%, adicional a esta mejora se realiza una ampliación en la infraestructura con su respectiva demarcación y señalización. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Organización Almacén Principal de la Empresa Deposito de Madera los Retales | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Almacén | |
| dc.subject.keywords | Clasificación | |
| dc.subject.keywords | Inventario | |
| dc.subject.keywords | Item | |
| dc.subject.keywords | Madera | |
| dc.description.abstractenglish | This project is carried out in the main warehouse of the point of sale of the company Deposito Los Retales S.A., which is located in the city of Cali and its social activity is carried out in the marketing of chipboard, hardware, and provides design services. , cutting - veneer of wood and transportation.
This is focused on the organization of the warehouse through an ABC classification, by which locations are generated for the items found in the inventory, through this methodology it is possible to improve times and efficiency in the delivery of the items. required which goes from 72% to 99%. In addition to this improvement, an expansion is carried out in the infrastructure with its respective demarcation and signage. | |
| dc.subject.category | Tecnología en Logística Industrial | |