| dc.contributor.advisor | Naranjo, Nidia Carolina | |
| dc.coverage.spatial | CEAD_-_Pasto | |
| dc.creator | Diaz López, Erika Daniela | |
| dc.creator | Cabrera Zambrano, Alexander | |
| dc.creator | Rossi Solís, Luisenzo Julinho | |
| dc.creator | Osorio Castaño, Bryan Steven | |
| dc.creator | Reyes Moreno, Cristian Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-29T16:23:46Z | |
| dc.date.available | 2024-06-29T16:23:46Z | |
| dc.date.created | 2024-06-04 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/62696 | |
| dc.description.abstract | Este documento presenta una propuesta de intervención integral en salud pública para abordar la alta tasa de mortalidad ajustada por enfermedades transmisibles en la vereda La Minca, Santa Marta, departamento del Magdalena. Se analizan las características demográficas, socioeconómicas y el contexto de salud de la zona, identificando la malaria como una de las principales enfermedades transmisibles que afectan a la población.
La propuesta involucra a diversos actores clave, como autoridades gubernamentales, instituciones de salud, organizaciones no gubernamentales y la propia comunidad. Se delinean estrategias específicas enfocadas en el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la mejora del acceso a la atención médica, la promoción de la vacunación, el saneamiento y la educación para la salud.
Estas estrategias se alinean con los objetivos del Plan Decenal de Salud Pública de Colombia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, buscando reducir la mortalidad y morbilidad por enfermedades transmisibles, mejorar la calidad de vida de la población y promover un desarrollo sostenible en la comunidad. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Propuesta de intervención sobre la razón de mortalidad por enfermedades transmisibles la Vereda Minca (Santa Marta) en el departamento del Magdalena | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Mortalidad | |
| dc.subject.keywords | Intervención | |
| dc.subject.keywords | Enfermedades Transmisibles | |
| dc.subject.keywords | ASIS | |
| dc.description.abstractenglish | This document presents a proposal for a comprehensive public health intervention to address the high mortality rate adjusted for communicable diseases in the La Minca village, Santa Marta, department of Magdalena. The demographic, socioeconomic characteristics and health context of the area are analyzed, identifying malaria as one of the main communicable diseases that affect the population.
The proposal involves various key actors, such as government authorities, health institutions, non-governmental organizations and the community itself. Specific strategies are outlined focused on strengthening epidemiological surveillance, improving access to medical care, promoting vaccination, sanitation, and health education.
These strategies are aligned with the objectives of the Ten-Year Public Health Plan of Colombia and the Sustainable Development Goals of the United Nations, seeking to reduce mortality and morbidity from communicable diseases, improve the quality of life of the population and promote sustainable development in community. | |
| dc.subject.category | Salud publica | |