Mostrar el registro sencillo del ítem
Innovación Social en el Reciclaje Formal en Jamundí-valle: La Experiencia FUNDERJAM
| dc.contributor.advisor | Avila Santos, Juan Sebastian | |
| dc.coverage.spatial | udr_-_Cali | |
| dc.creator | Mina Ochoa, Sandra Milena | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-06T21:10:17Z | |
| dc.date.available | 2025-05-06T21:10:17Z | |
| dc.date.created | 2025-04-29 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/68097 | |
| dc.description | El presente artículo analiza la experiencia de innovación social FUNDERJAM, enfocada en la formalización del reciclaje en Jamundí, Valle del Cauca. Se abordaron los objetivos de identificar su ecosistema de actores, evaluar su grado de maduración según el índice TRL y resaltar los aprendizajes obtenidos. La metodología incluyó entrevistas semiestructuradas, observación de campo y análisis documental para recolectar información sobre su gestión, impacto y sostenibilidad. Los resultados evidencian que FUNDERJAM ha transformado las condiciones sociales y económicas de los recicladores mediante alianzas estratégicas, capacitación y procesos inclusivos de toma de decisiones. Con base en los hallazgos, se identificó un nivel intermedio de maduración que resalta su potencial de expansión y consolidación. Se concluye que el proyecto es un ejemplo de innovación social replicable, con recomendaciones enfocadas en la sostenibilidad y el fortalecimiento de alianzas. | |
| dc.description.abstract | RESUMEN El presente artículo analiza la experiencia de innovación social FUNDERJAM, enfocada en la formalización del reciclaje en Jamundí, Valle del Cauca. Se abordaron los objetivos de identificar su ecosistema de actores, evaluar su grado de maduración según el índice TRL y resaltar los aprendizajes obtenidos. La metodología incluyó entrevistas semiestructuradas, observación de campo y análisis documental para recolectar información sobre su gestión, impacto y sostenibilidad. Los resultados evidencian que FUNDERJAM ha transformado las condiciones sociales y económicas de los recicladores mediante alianzas estratégicas, capacitación y procesos inclusivos de toma de decisiones. Con base en los hallazgos, se identificó un nivel intermedio de maduración que resalta su potencial de expansión y consolidación. Se concluye que el proyecto es un ejemplo de innovación social replicable, con recomendaciones enfocadas en la sostenibilidad y el fortalecimiento de alianzas. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Innovación Social en el Reciclaje Formal en Jamundí-valle: La Experiencia FUNDERJAM | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | empoderamiento social | |
| dc.subject.keywords | sustentabilidad. | |
| dc.subject.keywords | económica circular | |
| dc.subject.keywords | innovación social | |
| dc.subject.keywords | reciclaje comunitario | |
| dc.description.abstractenglish | Abstract: The present article analyzes the social innovation experience of FUNDERJAM, focused on the formalization of recycling in Jamundí, Valle del Cauca. The objectives included identifying its ecosystem of actors, evaluating its maturity level based on the TRL index, and highlighting the lessons learned. The methodology employed semi-structured interviews, field observations, and document analysis to gather information about its management, impact, and sustainability. The results demonstrate that FUNDERJAM has transformed the social and economic conditions of recyclers through strategic alliances, training, and inclusive decision-making processes. Based on the findings, an intermediate level of maturity was identified, emphasizing its potential for expansion and consolidation. The project is concluded to be a replicable example of social innovation, with recommendations focusing on sustainability and the strengthening of alliances. | |
| dc.subject.category | Psicosocial, investigativa, | |
| dc.subject.category | psicología comunitaria |






















