Influence of virtual system in school dropping out at the Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD – CEAD, Yopal (Casanare – Colombia)
Influencia de la virtualidad en la deserción de estudiantes en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD – CEAD, Yopal (Casanare – Colombia)
| dc.creator | Mendoza García, Deyanira | es |
| dc.creator | Gómez Orduz, Martín | es |
| dc.date | 2012-06-09 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T14:38:26Z | |
| dc.date.available | 2025-07-25T14:38:26Z | |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/article/view/778 | |
| dc.identifier | 10.22490/25391887.778 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/71184 | |
| dc.description | This paper presents the findings of a research study on the impact of virtual mediation in open and distance higher educuation, and how much influence it has in student desertion at UNAD CEAD Yopal, so that pertinent correctives may be formulated in order to strengthen and foster distance education. The methodology followed for this research was mixed, as methods used were quantitative and qualitative, through a survey designed to identify the causes of desertion among students at UNAD - CEAD, Yopal. | en |
| dc.description | Este artículo presenta los resultados de la investigación realizada sobre el impacto que ha tenido la mediación virtual en la educación abierta y a distancia, y si ésta influye en la deserción de los estudiantes en la UNAD CEAD Yopal, para que posteriormente se formulen los correctivos pertinentes que permitan fortalecer y fomentar la educación a distancia.El tipo de metodología empleado en esta investigación es mixto, ya que se empleó el método cuantitativo y el cualitativo, por lo que la aplicación de este método implicó el diseño de una encuesta con la cual se pretendía identificar las causas de la deserción de los estudiantes en la UNAD CEAD Yopal. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sello Editorial UNAD | es |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/article/view/778/1415 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2012 Revista de Investigaciones UNAD | es |
| dc.source | Revista de Investigaciones UNAD; Vol. 11 No. 1 (2012); 163-182 | en |
| dc.source | Revista de Investigaciones UNAD; Vol. 11 Núm. 1 (2012); 163-182 | es |
| dc.source | 2539-1887 | |
| dc.source | 0124-793X | |
| dc.subject | Distance education | en |
| dc.subject | student | en |
| dc.subject | pedagogical mediations and means | en |
| dc.subject | desertion | en |
| dc.subject | ICT’s | en |
| dc.subject | virtual campus | en |
| dc.subject | autonomous learning | en |
| dc.subject | types of evaluation. | en |
| dc.subject | educación a distancia | es |
| dc.subject | estudiante | es |
| dc.subject | medio y mediaciones pedagógicas | es |
| dc.subject | deserción | es |
| dc.subject | TIC | es |
| dc.subject | campus virtual | es |
| dc.subject | Aprendizaje Autónomo | es |
| dc.subject | Clases de Evaluación. | es |
| dc.subject | SIN INFORMACION | es |
| dc.title | Influence of virtual system in school dropping out at the Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD – CEAD, Yopal (Casanare – Colombia) | en |
| dc.title | Influencia de la virtualidad en la deserción de estudiantes en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD – CEAD, Yopal (Casanare – Colombia) | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | article | es |
| dc.type | SIN INFORMACION | es |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||





















