The impact of freeware in Bogotá’s business sector
El impacto del software libre en el sector empresarial de Bogotá.
| dc.creator | Barbosa Guerrero, Lugo Manuel | es |
| dc.date | 2012-08-15 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T14:38:30Z | |
| dc.date.available | 2025-07-25T14:38:30Z | |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/article/view/793 | |
| dc.identifier | 10.22490/25391887.793 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/71199 | |
| dc.description | This article presents the results of a research project that assessed the use free software in a sample of 50 businesses, a mix of small, medium and large companies in Bogotá. Findings are that 47.62% of the businesses in the survey use free software, while the remaining 52.38% do not use it. | en |
| dc.description | Este articulo presenta los resultados de un proyecto de investigación que evaluó el uso del software libre en una muestra de 50 empresas entre pymes y grandes empresas en Bogotá. Se encontró que el 47.62% de la muestra estudiada utiliza el software libre, mientras que el 52.38% no lo utiliza. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sello Editorial UNAD | es |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/article/view/793/1403 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2015 Revista de Investigaciones UNAD | es |
| dc.source | Revista de Investigaciones UNAD; Vol. 11 No. 2 (2012); 137-145 | en |
| dc.source | Revista de Investigaciones UNAD; Vol. 11 Núm. 2 (2012); 137-145 | es |
| dc.source | 2539-1887 | |
| dc.source | 0124-793X | |
| dc.subject | freeware | en |
| dc.subject | utility | en |
| dc.subject | operating system | en |
| dc.subject | proprietary software | en |
| dc.subject | Linux. | en |
| dc.subject | software libre | es |
| dc.subject | utilidad | es |
| dc.subject | sistema operativo | es |
| dc.subject | software propietario | es |
| dc.subject | Linux | es |
| dc.subject | SIN INFORMACION | es |
| dc.title | The impact of freeware in Bogotá’s business sector | en |
| dc.title | El impacto del software libre en el sector empresarial de Bogotá. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | article | es |
| dc.type | SIN INFORMACION | es |
Arquivos deste item
| Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
|---|---|---|---|
|
Não existem arquivos associados a este item. |
|||





















